车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3231 杭州 07:00 乐清 10:32 3小时32分 411 121 145 0/0/0 0/0 420|10|1
D3111 杭州 07:38 乐清 11:09 3小时31分 411 121 145 0/0/0 0/0 458|10|1
D377 杭州 07:53 乐清 11:28 3小时35分 411 121 145 0/0/0 0/0 473|10|1
D3105 杭州南 09:15 乐清 12:32 3小时17分 384 113 136 0/0/0 0/0 555|10|2
D379 杭州南 11:03 乐清 14:09 3小时6分 384 113 136 0/0/0 0/0 663|10|2
D3203 杭州南 11:50 乐清 15:00 3小时10分 384 113 136 0/0/0 0/0 710|10|2
D5431 杭州南 13:39 乐清 16:56 3小时17分 384 113 136 0/0/0 0/0 819|10|2
D3121 杭州南 16:12 乐清 19:23 3小时11分 384 113 136 0/0/0 0/0