口袋妖怪里那些怪兽是可以使用冲浪术的?在哪抓?

2024-12-17 07:20:58
推荐回答(3个)
回答1:

  问下楼上,鲤鱼王会吗?? 呵,开玩笑..

  能够学习 冲浪 的PM
  --------------------------------------------------------------------------------
  全国编号 中文名称 日文名称 英文名称 属性1 属性2 攻击极限 特攻极限 学习途径 学习要求

  --------------------------------------------------------------------------------

  7 杰尼龟 ゼニガメ Squirtle 水 - 195/214 199/218 HM HM03
  8 卡咪龟 カメール Wartortle 水 - 225/247 229/251 HM HM03
  9 水箭龟 カメックス Blastoise 水 - 265/291 269/295 HM HM03
  31 尼多后 ニドクイン Nidoqueen 毒 地面 263/289 249/273 HM HM03
  34 尼多王 ニドキング Nidoking 毒 地面 283/311 269/295 HM HM03
  54 可达鸭 コダック psyduck 水 - 203/223 229/251 HM HM03
  55 哥达鸭 ゴルダック golduck 水 - 263/289 289/317 HM HM03
  60 蚊香蝌蚪 ニョロモ Poliwag 水 - 199/218 179/196 HM HM03
  61 蚊香蛙 ニョロゾ Poliwhirl 水 - 229/251 199/218 HM HM03
  62 快泳蛙 ニョロボン Poliwrath 水 格斗 269/295 239/262 HM HM03
  72 玛瑙水母 メノクラゲ tentacool 水 毒 179/196 199/218 HM HM03
  73 毒刺水母 ドククラゲ tentacruel 水 毒 239/262 259/284 HM HM03
  79 呆呆兽 ヤドン Slowpoke 水 超能 229/251 179/196 HM HM03
  80 呆河马 ヤドラン Slowbro 水 超能 249/273 299/328 HM HM03
  86 小海狮 パウワウ Seel 水 - 189/207 189/207 HM HM03
  87 白海狮 ジュゴン Dewgong 水 冰 239/262 239/262 HM HM03
  90 大舌贝 シェルダー Shellder 水 - 229/251 189/207 HM HM03
  91 铁甲贝 パルシェン Cloyster 水 冰 289/317 269/295 HM HM03
  98 大钳蟹 クラブ Krabby 水 - 309/339 149/163 HM HM03
  99 巨钳蟹 キングラー Kingler 水 - 359/394 199/218 HM HM03
  108 大舌头 ベロリンガ Lickitung 普通 - 209/229 219/240 HM HM03
  112 铁甲暴龙 サイドン rhydon 地面 岩石 359/394 189/207 HM HM03
  115 袋龙 ガルーラ Kangaskhan 普通 - 289/317 179/196 HM HM03
  116 墨海马 タッツー horsea 水 - 179/196 239/262 HM HM03
  117 海刺龙 シードラ seadra 水 - 229/251 289/317 HM HM03
  118 角金鱼 トサキント goldeen 水 - 233/256 169/185 HM HM03
  119 金鱼王 アズマオウ seaking 水 - 283/311 229/251 HM HM03
  120 海星星 ヒトデマン staryu 水 - 189/207 239/262 HM HM03
  121 宝石海星 スターミー starmie 水 超能 249/273 299/328 HM HM03
  128 肯泰罗 ケンタロス Tauros 普通 - 299/328 179/196 HM HM03
  130 暴鲤龙 ギャラドス gyarados 水 飞行 349/383 219/240 HM HM03
  131 乘龙 ラプラス Lapras 水 冰 269/295 269/295 HM HM03
  134 水精灵 シャワーズ Vaporeon 水 - 229/251 319/350 HM HM03
  138 菊石兽 オムナイト Omanyte 岩石 水 179/196 279/306 HM HM03
  139 多刺菊石兽 オムスター Omastar 岩石 水 219/240 329/361 HM HM03
  140 化石盔 カブト Kabuto 岩石 水 259/284 209/229 HM HM03
  141 镰刀盔 カブトプス Kabutops 岩石 水 329/361 229/251 HM HM03
  143 卡比兽 カビゴン Snorlax 普通 - 319/350 229/251 HM HM03
  147 迷你龙 ミニリュウ Dratini 龙 - 227/249 199/218 HM HM03
  148 哈克龙 ハクリュー Dragonair 龙 - 267/293 239/262 HM HM03
  149 快龙 カイリュー Dragonite 龙 飞行 367/403 299/328 HM HM03
  151 梦幻 ミュウ Mew 超能 - 299/328 299/328 HM HM03
  158 小锯鳄 ワニノコ Totodile 水 - 229/251 187/205 HM HM03
  159 艾里鳄 アリゲイツ Croconaw 水 - 259/284 217/238 HM HM03
  160 怪力鳄 オーダイル Feraligatr 水 - 309/339 257/282 HM HM03
  161 立尾鼠 オタチ Sentret 普通 - 191/210 169/185 HM HM03
  162 大立尾鼠 オオタチ Furret 普通 - 251/276 189/207 HM HM03
  170 灯笼鱼 チョンチー chinchou 水 电 175/192 211/232 HM HM03
  171 双灯鱼 ランターン lanturn 水 电 215/236 251/276 HM HM03
  183 马莉露 マリル marill 水 - 139/152 139/152 HM HM03
  184 马莉露利 マリルリ azumarill 水 - 199/218 199/218 HM HM03
  186 牛蛙君 ニョロトノ Politoed 水 - 249/273 279/306 HM HM03
  194 乌波 ウパー Wooper 水 地面 189/207 149/163 HM HM03
  195 沼王 ヌオー Quagsire 水 地面 269/295 229/251 HM HM03
  199 呆兽王 ヤドキング Slowking 水 超能 249/273 299/328 HM HM03
  211 千针豚 ハリーセン Qwilfish 水 毒 289/317 209/229 HM HM03
  215 狃拉 ニューラ Sneasel 恶 冰 289/317 169/185 HM HM03
  222 太阳珊瑚 サニーゴ corsola 水 岩石 209/229 229/251 HM HM03
  223 铁炮鱼 テッポウオ Remoraid 水 - 229/251 229/251 HM HM03
  224 章鱼桶 オクタン Octillery 水 - 309/339 309/339 HM HM03
  226 曼泰飞鱼 マンタイン Mantine 水 飞行 179/196 259/284 HM HM03
  230 海马王 キングドラ kingdra 水 龙 289/317 289/317 HM HM03
  241 大奶罐 ミルタンク Miltank 普通 - 259/284 179/196 HM HM03
  245 水君 スイクン Suicune 水 - 249/273 279/306 HM HM03
  248 暴刀兽 バンギラス Tyranitar 岩石 恶 367/403 289/317 HM HM03
  249 露基亚 ルギア Lugia 超能 飞行 279/306 279/306 HM HM03
  258 小水怪 ミズゴロウ mudkip 水 - 239/262 199/218 HM HM03
  259 泥沼怪 ヌマクロー marshtomp 水 地面 269/295 219/240 HM HM03
  260 水怪王 ラグラージ swampert 水 地面 319/350 269/295 HM HM03
  263 蛇纹熊 ジグザグマ zigzagoon 普通 - 159/174 159/174 HM HM03
  264 雪纹貂 マッスグマ linoone 普通 - 239/262 199/218 HM HM03
  270 莲叶蛙 ハスボー lotad 水 草 159/174 179/196 HM HM03
  271 莲叶河童 ハスブレロ lombre 水 草 199/218 219/240 HM HM03
  272 荷叶鸭 ルンパッパ ludicolo 水 草 239/262 279/306 HM HM03
  279 巨嘴鸥 ペリッパー pelipper 水 飞行 199/218 269/295 HM HM03
  296 力士熊 マクノシタ makuhita 格斗 - 219/240 139/152 HM HM03
  297 相扑熊 ハリテヤマ hariyama 格斗 - 339/372 179/196 HM HM03
  298 露莉莉 ルリリ azurill 普通 - 139/152 139/152 HM HM03
  306 钢甲龙 ボスゴドラ aggron 钢 岩石 319/350 219/240 HM HM03
  318 尖牙鱼 キバニア carvanha 水 恶 279/306 229/251 HM HM03
  319 翻斗鲨 サメハダー sharpedo 水 恶 339/372 289/317 HM HM03
  320 皮皮鲸 ホエルコ wailmer 水 - 239/262 239/262 HM HM03
  321 巨鲸艇 ホエルオー wailord 水 - 279/306 279/306 HM HM03
  339 土泥鳅 ドジョッチ barboach 水 地面 195/214 191/210 HM HM03
  340 地震鲶鱼 ナマズン whiscash 水 地面 255/280 251/276 HM HM03
  341 幼龙虾 ヘイガニ corphish 水 - 259/284 199/218 HM HM03
  342 恶龙虾 シザリガー crawdaunt 水 恶 339/372 279/306 HM HM03
  349 丑鲤鱼 ヒンバス feebas 水 - 129/141 119/130 HM HM03
  350 美丽龙 ミロカロス milotic 水 - 219/240 299/328 HM HM03
  363 海象球 タマザラシ spheal 冰 水 179/196 209/229 HM HM03
  364 长须象 トドグラー sealeo 冰 水 219/240 249/273 HM HM03
  365 海象王 トドゼルガ walrein 冰 水 259/284 289/317 HM HM03
  366 帕鲁蚌 パールル clamperl 水 - 227/249 247/271 HM HM03
  367 大口鳗 ハンテール huntail 水 - 307/337 287/315 HM HM03
  368 长睫鳗 サクラビス gorebyss 水 - 267/293 327/359 HM HM03
  369 化石鱼 ジーランス relicanth 水 岩石 279/306 189/207 HM HM03
  370 爱心鱼 ラブカス luvdisc 水 - 159/174 179/196 HM HM03
  380 拉提亚斯 ラティアス latias 龙 超能 259/284 319/350 HM HM03
  381 拉提奥斯 ラティオス latios 龙 超能 279/306 359/394 HM HM03
  382 海皇牙 カイオーガ kyogre 水 - 299/328 399/438 HM HM03
  384 天空之龙 レックウザ rayquaza 龙 飞行 399/438 399/438 HM HM03

回答2:

水系怪兽,要打过水道馆,不建议钓鱼。建议去水边碰。

回答3:

所有水系的都行