车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K256/K257 01 宁波 08:19 08:19 0分 0
K256/K257 02 余姚 08:51 08:54 32分 48
K256/K257 03 绍兴 09:33 09:36 1小时14分 108
K256/K257 04 杭州 10:31 10:39 2小时12分 171
K256/K257 05 嘉兴 11:50 11:52 3小时31分 264
K256/K257 06 上海 13:05 13:13 4小时46分 374
K256/K257 07 苏州 14:05 14:08 5小时46分 458
K256/K257 08 无锡 14:34 14:36 6小时15分 500
K256/K257 09 常州 15:37 15:39 7小时18分 539
K256/K257 10 镇江 16:35 16:37 8小时16分 611
K256/K257 11 南京 17:23 17:34 9小时4分 675
K256/K257 12 蚌埠 19:44 19:48 11小时25分 859
K256/K257 13 宿州 20:44 20:47 12小时25分 949
K256/K257 14 徐州 21:42 21:54 13小时23分 1023
K256/K257 15 枣庄 22:37 22:51 14小时18分 1091
K256/K257 16 兖州 23:56 23:59 15小时37分 1186
K256/K257 17 泰山 次日00:54 00:56 16小时35分 1269
K256/K257 18 济南 次日01:49 01:55 17小时30分 1342
K256/K257 19 德州 次日03:21 04:49 19小时2分 1460
K256/K257 20 沧州 次日05:52 05:54 21小时33分 1573
K256/K257 21 天津西 次日07:12 07:21 22小时53分 1689
K256/K257 22 廊坊 次日08:03 08:05 23小时44分 1763
K256/K257 23 北京西 次日08:54 09:14 24小时35分 1
基本信息 全程 2064 全程运行 27小时26分 票价信息 硬座 231
始发 温州 终点 北京 硬卧中 405
始发时刻 12:20 终到时刻 15:46 软座 暂无
类型 空调快速 更新时间 2007-10-25 软卧 642
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K102 01 温州 12:20 12:20 0分 0
K102 02 青田 13:36 13:38 1小时16分 57
K102 03 丽水 14:41 14:44 2小时21分 136
K102 04 缙云 15:17 15:19 2小时57分 168
K102 05 永康 15:54 15:57 3小时34分 201
K102 06 武义 16:18 16:20 3小时58分 222
K102 07 金华西 17:19 17:32 4小时59分 262
K102 08 义乌 18:06 18:27 5小时46分 310
K102 09 诸暨 18:53 18:56 6小时33分 362
K102 10 杭州东 19:48 19:58 7小时28分 455
K102 11 湖州南 20:58 21:03 8小时38分 580
K102 12 长兴 21:21 21:29 9小时1分 599
K102 13 宣城 22:43 22:47 10小时23分 713
K102 14 芜湖 23:37 23:39 11小时17分 777
K102 15 马鞍山 次日00:19 00:23 11小时59分 824
K102 16 南京 次日01:29 01:37 13小时9分 902
K102 17 蚌埠 次日03:33 03:41 15小时13分 1086
K102 18 徐州 次日05:29 05:31 17小时9分 1250
K102 19 兖州 次日07:16 07:18 18小时56分 1413
K102 20 泰山 次日08:26 08:30 20小时6分 1496
K102 21 济南 次日09:23 09:33 21小时3分 1569
K102 22 德州 次日10:57 10:59 22小时37分 1687
K102 23 吴桥 次日11:14 11:17 22小时54分 1709
K102 24 东光 次日11:38 11:54 23小时18分 1741
K102 25 沧州 次日12:28 12:32 24小时8分 1800
K102 26 天津西 次日13:47 13:53 25小时27分 1916
K102 27 廊坊 次日14:34 14:53 26小时14分 1990
K102 28 北京 次日15:46 15:46 27小时26分 2064
T31