1354/K1351 13 郑州 19:05 19:29 7小时55分 559 79 - 140/145/149 215/224
K1354/K1351 14 洛阳 20:54 20:58 9小时44分 683 94 - 164/169/175 252/264
K1354/K1351 15 渑池 21:49 21:52 10小时39分 752 103 - 179/185/191 275/286
K1354/K1351 16 三门峡 22:41 22:44 11小时31分 805 106 - 185/191/197 286/298
K1354/K1351 17 三门峡西 23:05 23:08 11小时55分 828 113 - 195/201/209 302/316
K1354/K1351 18 灵宝 23:32 23:35 12小时22分 858 113 - 195/201/209 302/316
K1354/K1351 19 西安 02:06 02:18 14小时56分 1070 140 - 240/248/257 374/390
K1354/K1351 20 宝鸡 04:06 04:14 16小时56分 1243 154 - 263/272/281 411/429
K1354/K1351 21 天水 06:13 06:17 19小时3分 1398 170 - 290/300/309 452/472
K1354/K1351 22 甘谷 07:03 07:07 19小时53分 1465 179 - 306/317/327 478/499
K1354/K1351 23 陇西 07:57 08:03 20小时47分 1544 182 - 312/323/333 490/511
K1354/K1351 24 兰州 10:28 10:40 23小时18分 1746 203 - 345/357/369 544/568
K1354/K1351 25 武威 14:23 14:29 27小时13分 2049 231 - 391/405/418 615/642
K1354/K1351 26 金昌 15:19 15:21 28小时9分 2123 238 - 401/416/430 631/658
K1354/K1351 27 张掖 17:23 17:29 30小时13分 2293 253 - 428/443/458 675/705
K1354/K1351 28 清水 19:05 19:07 31小时55分 2430 266 - 449/465/480 707/738
K1354/K1351 29 酒泉 19:52 19:54 32小时42分 2494 271 - 458/475/490 721/754
K1354/K1351 30 嘉峪关 20:17 20:29 33小时7分 2516 271 - 458/475/490 721/754
K1354/K1351 31 疏勒河 22:43 22:51 35小时33分 2671 281 - 474/491/509 750/783
K1354/K1351 32 柳园 00:47 00:57 37小时37分 2813 293 - 494/510/528 778/813
K1354/K1351 33 哈密 04:45 04:57 41小时35分 3085 316 - 532/550/569 837/874
K1354/K1351 34 鄯善 07:52 08:00 44小时42分 3355 331 - 557/578/598 882/921
K1354/K1351 35 吐鲁番 09:40 09:46 46小时30分 3495 344 - 579/599/620 914/955
K1354/K1351 36 乌鲁木齐 11:47 终点站 48小时37分 3638 355 - 598/619/640 943/985
郑州-洛阳-渑池-三门峡-三门峡西-灵宝-西安-宝鸡-天水-甘谷-陇西-兰州-武威-金昌-张掖-清水-酒泉-嘉峪关-疏勒河-柳园-哈密-鄯善-吐鲁番-乌鲁木齐。