对比结果:
开出过 6 个红球 与 1 个蓝球 0 次
开出过 6 个红球 0 次
开出过 5 个红球 与 1 个蓝球 0 次
开出过 5 个红球 0 次
开出过 4 个红球 与 1 个蓝球 0 次
开出过 4 个红球 9 次
第2011100期 07 11 21 23 31 32 + 05
第2011014期 26 07 23 05 11 10 + 16
第2009027期 27 07 16 32 02 11 + 06
第2007112期 16 07 32 14 25 11 + 11
第2007066期 32 33 11 24 16 05 + 08
第2006043期 32 16 12 13 05 23 + 03
第2005149期 11 16 21 23 25 32 + 07
第2004046期 15 16 23 07 32 22 + 14
第2004019期 05 10 11 23 24 32 + 04
从2011001期算起,红球至少3个相同的期:
2011014 05 07 10 11 23 26 + 16
2011051 01 07 11 14 15 16 + 14
2011093 04 07 11 13 23 30 + 09
2011100 07 11 21 23 31 32 + 05
2011112 03 05 16 18 23 24 + 15
2011129 07 10 11 21 23 26 + 06
2011130 07 14 18 23 25 32 + 15
2011146 11 23 26 28 32 33 + 10
2011149 04 05 06 07 23 31 + 16
2011151 07 11 16 19 31 33 + 10
2012004 01 05 10 11 21 23 + 16
至少4个红球相同的期:
2011014 05 07 10 11 23 26 + 16
2011100 07 11 21 23 31 32 + 05
5.6.7.9.19.26-12史上开过奖吗