D21 北京 07:00 长春 14:12 7小时12分 1003 227 284 0/0/0 0/0 420|10|1
D25 北京 07:13 长春 14:23 7小时10分 1003 227 284 0/0/0 0/0 433|10|1
1301 北京 10:49 长春 02:07 15小时18分 1150 126 - 229/237/246 366/383 649|8|1
K339 北京 11:00 长春 23:18 12小时18分 1003 130 - 224/232/239 350/365 660|8|1
K295 北京 11:56 长春 00:32 12小时36分 1027 78 - 146/151/156 231/242 716|8|1
D101 北京 13:51 长春 21:20 7小时29分 1003 227 284 0/0/0 0/0 831|10|1
K265 北京 13:57 长春 04:51 14小时54分 1003 130 - 224/232/239 350/365 837|8|1
D27 北京 14:18 长春 21:27 7小时9分 1003 227 284 0/0/0 0/0 858|10|1
D73 北京 14:30 长春 21:38 7小时8分 1003 239 299 0/0/0 0/0 870|10|1
D23 北京 15:33 长春 22:41 7小时8分 1003 227 284 0/0/0 0/0 933|10|1
T271 北京 19:10 长春 04:42 9小时32分 1003 - - 224/232/239 350/365 1150|8|1
T59 北京 20:52 长春 06:10 9小时18分 1003 - - 224/232/239 350/365 1252|8|1
Z61 北京 22:40 长春 06:30 7小时50分 1003 - - 224/232/239 350/365 1360|8|1
K19 北京 23:00 长春 12:08 13小时8分 1162 - - 0/0/0 255/266 1380|8|1
K39 北京 23:00 长春 12:08 13小时8分 1162 135 - 230/238/247 360/375 1380|8|1
D22 T60我就坐过这俩 60是全卧铺的 早上到北京
很多....