K1076次火车车厢座位分布表?

2024-11-29 09:22:21
推荐回答(3个)
回答1:

K1076次火车车厢座位分布表如下:
该列车采用25B型车厢,硬座车厢共有128个座位,座位分布为:
001-002号座位:第一排靠窗座位
003-008号座位:第二排靠窗座位
009-010号座位:第三排靠窗座位
011-018号座位:第四排靠窗座位
019-020号座位:第五排靠窗座位
021-028号座位:第六排靠窗座位
029-032号座位:第七排靠窗座位
033-034号座位:第三排中间座位
035-036号座位:第四排中间座位
037-038号座位:第五排中间座位
039-044号座位:第六排中间座位
045-046号座位:第七排中间座位
其中,字母A和F表示靠窗座位,字母C和D表示靠走廊座位,字母B表示三人座中间座位。
希望以上回复可以帮助到您,如果还有其他问题,请随时告诉我。

回答2:

K1076硬座车厢是25B型,128座位,
车厢座位分布表

001 002   | | 003 004
005 006 007 | | 008 009
-------------------| |--------
010 011 012 | | 013 014
015 016 017 | | 018 019
-------------------| |--------
020 021 022 | | 023 024
025 026 027 | | 028 029
-------------------| |--------
030 031 032 | | 033 034
035 036 037 | | 038 039
-------------------| |--------
040 041 042 | | 043 044
045 046 047 | | 048 049
-------------------| |--------
050 051 052 | | 053 054
055 056 057 | | 058 059
-------------------| |--------
060 061 062 | | 063 064
065 066 067 | | 068 069
-------------------| |--------
070 071 072 | | 073 074
075 076 077 | | 078 079
-------------------| |--------
080 081 082 | | 083 084
085 086 087 | | 088 089
-------------------| |--------
090 091 092 | | 093 094
095 096 097 | | 098 099
-------------------| |--------
100 101 102 | | 103 104
105 106 107 | | 108 109
-------------------| |--------
110 111 112 | | 113 114
115 116 117 | | 118 119
-------------------| |--------
120 121 122 | | 123 124
125 126  | | 127 128
-------------------| |--------

回答3:

0459靠窗