2010年2月工行房贷14万,现在还款19 个月,合同利率3.456%,月供860.07,现想一次性还完,还要多少?谢谢

2025-01-04 02:37:44
推荐回答(4个)
回答1:

  回答如下:
  贷款14万元,期限你没有讲,根据你提供的合同利率3.456%,银行是给了你7折的利率优惠;根据你讲的月供860.07元,推算出来的贷款期限是20年。以下是你的还款明细表:
  月次 月还额款 其中本金 其中利息 剩余本金 年利率
  1 860.07 374.97 485.10 139625.03 0.041580 (2010年2月)
  2 860.07 376.27 483.80 139248.75 0.041580
  3 860.07 377.58 482.50 138871.18 0.041580
  4 860.07 378.88 481.19 138492.29 0.041580
  5 860.07 380.20 479.88 138112.09 0.041580
  6 860.07 381.52 478.56 137730.58 0.041580
  7 860.07 382.84 477.24 137347.74 0.041580
  8 860.07 384.16 475.91 136963.58 0.041580
  9 860.07 385.49 474.58 136578.08 0.041580
  10 860.07 386.83 473.24 136191.25 0.041580
  11 860.07 388.17 471.90 135803.08 0.041580
  12 883.26 376.26 507.00 135426.83 0.044800 (利率调整)
  13 883.26 377.66 505.59 135049.16 0.044800
  14 883.26 379.07 504.18 134670.09 0.044800
  15 883.26 380.49 502.77 134289.61 0.044800
  16 883.26 381.91 501.35 133907.70 0.044800
  17 883.26 383.33 499.92 133524.36 0.044800
  18 883.26 384.76 498.49 133139.60 0.044800
  19 883.26 386.20 497.05 132753.40 0.044800
  20 133249.01 132753.40 495.61 0.00 0.044800 (2011年9月结清)
  从以上可以看出,一次性结清需133249.01元。

回答2:

贷了多少年?还的是本息还是本金?你可以去银行申请下提前还款,看下是多少钱,银行会给你一个数。

回答3:

打电话问银行吧

回答4:

利率怎么那么低?怎么回事啊?