坐武广高铁从韶关到郴州的票价是多少

2024-11-23 16:34:25
推荐回答(3个)
回答1:

  高铁二等软座73元
  韶关到郴州火车时刻表-韶关到郴州火车票价查询

  序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
  1 K9060/K9061 深圳西-怀化 韶关东 00:03 郴州 01:52 01时49分 153 14 - 70 -
  2 K9076 深圳-常德 韶关东 00:09 郴州 01:44 01时35分 153 32 - 144 218
  3 K9068/K9069 肇庆-吉首 韶关东 00:50 郴州 02:50 02时00分 153 14 - 70 -
  4 K437/K436 惠州-武昌 韶关东 00:56 郴州 02:31 01时35分 153 24 - 107 162
  5 K9018 深圳-长沙 韶关东 01:05 郴州 02:40 01时35分 153 24 - 107 162
  6 K9080 肇庆-岳阳 韶关东 01:50 郴州 03:25 01时35分 153 14 - 70 -
  7 K9122 深圳-衡阳 韶关东 02:12 郴州 03:51 01时39分 153 24 - 107 -
  8 G1112 广州南-武汉 韶关 07:47 郴州西 08:17 00时30分 150 73 116 - -
  9 G1028 广州南-武汉 韶关 08:29 郴州西 08:59 00时30分 150 73 116 - -
  10 G1036 广州南-武汉 韶关 09:23 郴州西 09:53 00时30分 150 73 116 - -
  11 K528 广州-南京西 韶关东 10:20 郴州 11:55 01时35分 153 24 - 107 162
  12 G1046 广州南-武汉 韶关 10:45 郴州西 11:15 00时30分 150 73 116 - -
  13 K9050 佛山-郴州 韶关东 10:46 郴州 12:38 01时52分 153 24 37 - -
  14 K512 三亚-上海南 韶关东 11:19 郴州 12:54 01时35分 153 24 - 107 162
  15 K192/K193 广州-成都 韶关东 11:26 郴州 13:06 01时40分 153 24 - 107 162
  16 K222/K223 广州-泰州 韶关东 11:34 郴州 13:19 01时45分 153 24 - 107 162
  17 T202 三亚-北京西 韶关东 11:59 郴州 13:33 01时34分 153 24 - 107 162
  18 K770/K767 广州-汉中 韶关东 12:05 郴州 14:04 01时59分 153 24 - 107 162
  19 K1160/K1161 广州-烟台 韶关东 12:19 郴州 13:54 01时35分 153 24 - 107 162
  20 K356/K357 广州-重庆北 韶关东 13:10 郴州 14:45 01时35分 153 24 - 107 162
  21 K648/K645 广州-西安 韶关东 13:16 郴州 14:51 01时35分 153 24 - 107 162
  22 K326/K327 广州-温州 韶关东 13:34 郴州 15:09 01时35分 153 24 - 107 162
  23 G6016 广州南-长沙南 韶关 13:44 郴州西 14:14 00时30分 150 73 116 - -
  24 G1072 广州南-武汉 韶关 14:17 郴州西 14:47 00时30分 150 73 116 - -
  25 K936/K937 广州东-襄樊 韶关东 15:14 郴州 17:05 01时51分 153 24 - 107 162
  26 K642/K643 广州-襄樊 韶关东 15:43 郴州 17:23 01时40分 153 24 - 107 162
  27 T170 广州-上海南 韶关东 16:14 郴州 17:48 01时34分 153 24 - 107 162
  28 G6024 广州南-长沙南 韶关 16:15 郴州西 16:45 00时30分 150 73 116 - -
  29 K9064/K9065 深圳西-铜仁 韶关东 16:21 郴州 17:56 01时35分 153 14 - 70 -
  30 K1008 广州-信阳 韶关东 16:28 郴州 18:08 01时40分 153 24 - 107 162
  31 G6026 广州南-长沙南 韶关 16:44 郴州西 17:14 00时30分 150 73 116 - -
  32 K82/K83 广州-西安 韶关东 16:47 郴州 18:22 01时35分 153 24 - 107 162
  33 K932/K933 广州-宜昌东 韶关东 17:06 郴州 18:41 01时35分 153 24 37 107 162
  34 K600/K597 广州-包头 韶关东 17:15 郴州 18:50 01时35分 153 24 - 107 162
  35 T14/T11 广州东-沈阳北 韶关东 17:28 郴州 19:02 01时34分 153 24 - 107 162
  36 K685/K688 惠州-重庆北 韶关东 17:35 郴州 19:10 01时35分 153 24 - 107 162
  37 K210/K211 广州-宁波东 韶关东 17:41 郴州 19:21 01时40分 153 24 - 107 162
  38 K64/K65 广州-贵阳 韶关东 17:49 郴州 19:29 01时40分 153 24 - 107 162
  39 G6030 广州南-长沙南 韶关 17:52 郴州西 18:22 00时30分 150 73 116 - -
  40 K202/K203 广州-重庆北 韶关东 18:07 郴州 19:42 01时35分 153 24 - 107 162
  41 K260 广州东-郑州 韶关东 19:03 郴州 20:48 01时45分 153 24 - 107 162
  42 K9052/K9053 深圳-怀化 韶关东 19:28 郴州 21:03 01时35分 153 24 - 107 162
  43 K776/K777 广州-重庆北 韶关东 19:35 郴州 21:15 01时40分 153 24 - 107 162
  44 K9084/K9085 广州-邵阳 韶关东 19:57 郴州 21:32 01时35分 153 24 - 107 162
  45 G6042 广州南-长沙南 韶关 20:07 郴州西 20:37 00时30分 150 73 116 - -
  46 T254 广州-天津 韶关东 20:10 郴州 21:44 01时34分 153 24 - 107 162
  47 K36/K37 广州-柳州 韶关东 20:31 郴州 22:22 01时51分 153 24 - 107 162
  48 G1106 广州南-武汉 韶关 20:33 郴州西 21:03 00时30分 150 73 116 - -
  49 T236/T237 广州东-哈尔滨 韶关东 20:37 郴州 22:11 01时34分 153 24 - 107 162
  50 K10 广州-信阳 韶关东 20:50 郴州 22:52 02时02分 153 24 - 107 162
  51 T90 广州-石家庄 韶关东 20:57 郴州 22:31 01时34分 153 24 - 107 162
  52 G6046 广州南-长沙南 韶关 21:12 郴州西 21:42 00时30分 150 73 116 - -
  53 K756/K757 广州-洛阳 韶关东 21:25 郴州 23:05 01时40分 153 24 - 107 162
  54 K1296/K1297 广州-银川 韶关东 21:38 郴州 00:14 02时36分 153 24 - 107 162
  55 G6048 广州南-长沙南 韶关 21:45 郴州西 22:15 00时30分 150 73 116 - -
  56 T96 深圳-汉口 韶关东 21:46 郴州 23:20 01时34分 153 24 - 107 162
  57 T172 广州东-南昌 韶关东 21:52 郴州 23:26 01时34分 153 24 - 107 162
  58 G6050 广州南-长沙南 韶关 22:17 郴州西 22:47 00时30分 150 73 116 - -
  59 K9072/K9073 广州-张家界 韶关东 22:20 郴州 23:55 01时35分 153 24 - 107 162
  60 K238/K239 广州东-太原 韶关东 22:30 郴州 00:05 01时35分 153 23 - 101 151
  61 K9056/K9057B 韶关东-怀化 韶关东 22:54 郴州 00:29 01时35分 153 14 - - -
  62 K9056/K9057A 深圳-怀化 韶关东 22:56 郴州 00:31 01时35分 153 24 - 107 162
  63 K226/K227 广州-兰州 韶关东 23:09 郴州 00:52 01时43分 153 24 - 107 162
  64 K302 广州-徐州 韶关东 23:29 郴州 01:17 01时48分 153 24 - 107 162
  65 T180 广州-济南 韶关东 23:35 郴州 01:09 01时34分 153 24 - 107 162

回答2:

二等座 70元 一等座110元

回答3:

G字头一等票110 二等票75
D字头一等票70 二等票45