247 内蒙古科技大学 5.75 4.94 0.58 4.36 0.82 0.61 0.20 蒙 3 综合 理科类 教学1型
248 武汉工程大学 5.69 4.18 0.69 3.49 1.51 1.35 0.16 鄂 13 理工 工学类 教研1型
249 天津财经大学 5.60 4.28 1.24 3.05 1.32 0.06 1.26 津 8 财经 经管类 教研1型
250 重庆交通大学 5.59 4.48 1.07 3.41 1.11 0.89 0.22 渝 7 理工 工学类 教研1型
251 内蒙古师范大学 5.58 4.31 1.33 2.98 1.28 0.61 0.66 蒙 4 师范 综合类 教研2型
252 南昌航空大学 5.58 4.24 0.71 3.54 1.33 1.03 0.30 赣 4 理工 综合类 教研1型
253 中央音乐学院 5.52 3.57 1.04 2.53 1.95 0.00 1.95 京 30 艺术 艺术类 研教1型 211工程大学
254 上海海事大学 5.49 4.16 1.55 2.61 1.33 0.77 0.56 沪 15 理工 文理类 教研1型
255 成都中医药大学 5.49 4.01 1.37 2.65 1.48 1.39 0.09 川 12 医药 医学类 教研1型
256 中国计量学院 5.49 3.58 0.40 3.19 1.90 1.62 0.28 浙 12 理工 理科类 教研1型
257 山东建筑大学 5.47 4.54 0.55 3.99 0.93 0.73 0.19 鲁 15 理工 文理类 教学1型
258 重庆师范大学 5.43 3.91 1.09 2.82 1.52 0.66 0.86 渝 8 师范 综合类 教研1型
259 北京体育大学 5.41 4.08 1.41 2.67 1.33 0.00 1.33 京 31 体育 体育类 研教2型 211工程大学
260 安徽理工大学 5.39 4.42 0.76 3.66 0.96 0.90 0.06 皖 9 理工 工学类 教研1型
261 北华大学 5.37 4.75 0.56 4.19 0.62 0.47 0.15 吉 6 综合 综合类 教学1型
262 江苏科技大学 5.37 4.11 0.94 3.18 1.26 0.96 0.29 苏 23 理工 工学类 教学1型
263 云南农业大学 5.27 3.76 1.09 2.68 1.51 1.46 0.05 云 4 农林 理科类 教研1型
264 哈尔滨商业大学 5.22 4.36 0.85 3.52 0.86 0.35 0.50 黑 10 财经 文理类 教研1型
265 渤海大学(微博) 5.22 3.24 0.95 2.29 1.98 1.47 0.51 辽 14 综合 综合类 教研1型
266 贵州师范大学 5.13 4.02 0.93 3.09 1.11 0.60 0.51 贵 2 师范 综合类 教学1型
267 昆明医学院 5.13 3.57 1.47 2.10 1.56 1.53 0.03 云 5 医药 医学类 教研1型
268 浙江财经学院 5.11 3.20 0.54 2.65 1.92 0.10 1.81 浙 13 财经 文科类 教研1型
269 青岛农业大学 5.10 3.60 0.63 2.96 1.51 1.25 0.26 鲁 16 农林 理科类 教研1型
270 北京语言大学 5.09 2.76 1.19 1.57 2.33 0.06 2.28 京 32 语文 文学类 教研1型
271 西北政法大学 5.07 3.96 1.44 2.52 1.11 0.00 1.11 陕 12 政法 文科类 教学1型
272 青岛理工大学 5.04 4.10 0.65 3.45 0.94 0.71 0.23 鲁 17 理工 文理类 教研1型
273 黑龙江中医药大学 5.03 4.03 1.23 2.80 1.00 0.99 0.01 黑 11 医药 医学类 教研1型
274 广东海洋大学 5.01 3.28 0.35 2.93 1.73 1.30 0.43 粤 15 农林 综合类 教研1型
275 大连大学 5.01 3.80 0.44 3.37 1.21 0.84 0.37 辽 15 综合 综合类 教学1型
276 西华大学 4.91 4.17 0.77 3.39 0.74 0.49 0.25 川 13 综合 文理类 教学1型
277 河北经贸大学 4.91 4.05 0.49 3.56 0.86 0.07 0.79 冀 9 财经 综合类 教学1型
278 广东医学院 4.85 3.82 0.59 3.23 1.03 1.00 0.03 粤 16 医药 医学类 教学1型
279 吉林师范大学 4.85 3.73 0.64 3.09 1.12 0.76 0.36 吉 7 师范 综合类 教学2型
280 山西财经大学 4.85 3.82 1.26 2.56 1.03 0.04 0.99 晋 7 财经 经管类 教研1型
281 中国美术学院 4.84 3.30 0.94 2.36 1.53 0.16 1.37 浙 14 艺术 艺术类 教研1型
282 长春工业大学 4.83 4.14 1.01 3.13 0.69 0.56 0.14 吉 8 理工 文理类 教学1型
283 沈阳航空航天大学 4.83 3.65 0.55 3.11 1.18 0.98 0.20 辽 16 理工 工学类 教学1型
284 重庆理工大学 4.83 3.46 0.41 3.04 1.37 0.94 0.43 渝 9 理工 文理类 教研1型
285 天津中医药大学 4.82 3.66 1.08 2.58 1.16 1.13 0.03 津 9 医药 医学类 教研2型
286 湖南工业大学 4.82 3.34 0.41 2.92 1.48 0.74 0.74 湘 10 理工 文理类 教研1型
287 四川外语学院 4.80 3.04 0.95 2.09 1.76 0.00 1.76 渝 10 语文 文学类 教研1型
288 吉首大学 4.75 3.27 0.38 2.90 1.48 0.66 0.82 湘 11 综合 综合类 教研1型
289 江西农业大学(微博) 4.71 3.24 0.83 2.42 1.46 1.07 0.40 赣 5 农林 文理类 教研2型
290 新疆医科大学 4.70 3.34 1.52 1.82 1.36 1.31 0.05 新 3 医药 医学类 教研1型
291 内蒙古工业大学 4.65 3.93 1.01 2.92 0.72 0.64 0.08 蒙 5 理工 工学类 教研1型
完全是2个档次的 就不能同言而语 内蒙古科技大学我不说什么了 你自己去贴吧看看吧 内蒙古工业大学在内蒙古地区排第二 自己想清楚啊
内蒙古科技大学更好些