哪些大学机械类考研好

2024-12-28 06:45:48
推荐回答(4个)
回答1:

清华大学 全国最好的大学,机械工程一级学科教育部排名全国前五
09机械普硕复试线341,机械专硕复试线321,09年有一个二本的同学成功考取普硕
09年有个郑州大学的同学370多录取机械普硕,统考录取机械普硕少
录取难度非常难

上海交通大学 机械工程一级学科教育部排名全国第一,顶尖名牌大学,超级棒的地理位置,上海交大是吸引名企举办专场招聘会数量最多的高校之一,考上之后前途无限光明 录取难度非常难

浙江大学 机械工程一级学科教育部排名全国第六,顶尖名牌大学,建有全国唯一的机械电子国家重点实验室,浙江经济发达,天堂杭州适合读书

回答2:

河北省的燕山大学机械也不错,这个是他们的排名机械类专业高校排行榜

排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
1.10003 清华大学 1 93.32 6 87.98 1 100 6 81.95 3 98.54
2.10213哈尔滨工业大学 2 92.9 3 93.86 2 94.59 4 85.12 4 97.71
3.10698西安交通大学 3 92.01 11 83.89 5 84.79 1 100 2 98.99
4.10487华中科技大学 4 91.84 1 100 12 78.31 2 97.73 1 100
5.10248上海交通大学 5 90.82 2 99.47 10 80.29 3 94.94 5 96.24
6.10335浙江大学 6 89.42 4 93.44 3 91.62 9 77.51 6 95.83
7.10007北京理工大学 7 87.05 8 85.21 4 91.38 5 82.2 10 86.94
8.10006北京航空航天大学 8 83.84 7 85.98 7 84.06 11 76.32 7 89.74
9.10183吉林大学 9 80.55 5 89.06 18 72.75 7 81.51 12 85.41
10.10141大连理工大学 10 79.14 19 76.93 15 75.16 10 77.06 8 88.1
11.10533中南大学 11 79.08 15 80.65 9 82.79 17 69.81 18 82.2
12.10611重庆大学 12 78.55 22 75.65 13 75.92 12 75.76 11 86.75
13.10613西南交通大学 13 78.29 12 82.59 8 83.22 18 69.04 20 78.03
14.10288南京理工大学 14 78.12 18 77.11 6 84.58 16 70.85 22 76.94
15.10287南京航空航天大学15 78.04 13 81.77 19 71.48 8 77.94 14 85.09
16.10247同济大学 16 75.92 27 72.46 11 79.45 24 65.82 16 83.14
17.90002国防科学技术大学17 74.83 16 79.46 16 74.47 21 68.35 19 79.04
18.10145东北大学 18 74.38 10 84.08 32 64.59 15 71.3 13 85.35
19.10056天津大学 19 73.79 26 73.12 22 69.07 23 66.53 9 88.03
20.10699西北工业大学 20 73.7 20 76.71 24 68.01 19 68.9 15 84.63
21.10286东南大学 21 72.69 9 84.19 27 65.32 25 65.67 17 83.12
22.10497武汉理工大学 22 72.21 32 68.12 17 74.3 13 73.88 26 70.06
23.10561华南理工大学 23 72.14 23 74.66 23 68.62 14 72.31 23 75.39
24.10216燕山大学 24 71.94 30 69.69 14 75.36 22 67.68 25 72.77
10532湖南大学 25 69.48 24 73.34 26 66.74 27 63.1 21 77.36
10299江苏大学 26 68.2 33 66.34 20 70.53 26 65.41 29 68.84
10700西安理工大学 27 67.52 17 77.63 31 64.85 28 63.01 27 69.7
10004北方交通大学 28 66.7 21 75.83 35 60.84 29 62.79 24 73.32
10019中国农业大学 29 66.37 14 80.87 33 62.5 30 62.72 30 66.73
10701西安电子科技大学30 66.27 28 71.93 25 67.13 32 61.89 31 66.03
10112太原理工大学 31 65.73 34 65.72 29 65.26 31 62.45 28 69.69
10337浙江工业大学 32 65.2 25 73.21 28 65.3 34 61.33 34 64.1
10426青岛科技大学 33 64.01 36 60.81 21 70.12 37 60 35 61.4
10705西安石油学院 34 63.96 31 69.66 34 61.06 20 68.56 37 60
10614电子科技大学 35 63.15 29 70.63 37 60 34 61.33 33 64.87
10703西安建筑科技大学36 62.82 35 64.76 30 65.19 36 60.1 36 61.05
10013北京邮电大学 37 61.85 37 60 36 60.06 33 61.64 32 65.68

回答3:

西工大,南航,北航

回答4:

清华大学,北航,北京科技大学