浙江
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 浙江工业大学 568.00 596.00 555.00
[比较] 浙江理工大学 561.00 592.00 551.00
[比较] 宁波大学 558.00 593.00 551.00
[比较] 杭州电子科技大学 569.00 593.00 553.00
[比较] 宁波诺丁汉大学 566.00 591.00 552.00
连续二年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 温州医学院 582.00 602.00 552.00
[比较] 浙江工商大学 578.00 602.00 556.00
一年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 浙江大学 642.00 659.00 540.00
上海
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 上海海事大学 565.00 604.00 565.00
连续二年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 上海理工大学 575.00 601.00 560.00
一年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 东华大学 580.00 606.00 567.00
[比较] 上海对外贸易学院 586.00 618.00 569.00
[比较] 上海大学 582.00 608.00 567.00
江苏
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 中国矿业大学 564.00 587.00 550.00
[比较] 南京工业大学 565.00 593.00 553.00
[比较] 南京林业大学 548.00 576.00 541.00
[比较] 江苏大学 561.00 593.00 547.00
[比较] 南京农业大学 554.00 580.00 545.00
[比较] 中国药科大学 572.00 603.00 556.00
[比较] 扬州大学 556.00 588.00 545.00
[比较] 南京信息工程大学 558.00 585.00 546.00
连续二年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 江南大学 575.00 598.00 557.00
[比较] 江苏科技大学 555.00 583.00 --
一年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 苏州大学 580.00 606.00 560.00
[比较] 河海大学 583.00 605.00 566.00
武汉
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 华中农业大学 549.00 577.00 539.00
[比较] 湖北大学 556.00 582.00 545.00
[比较] 武汉科技大学 563.00 591.00 550.00
[比较] 中国地质大学(武汉) 561.00 585.00 546.00
一年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 武汉理工大学 581.00 606.00 567.00
希望能帮到你!