2011年四川普通高校招生考试理科一分段统计表
分数 人数 累计
651分 8 56
650分 5 61
649分 12 73
648分 3 76
647分 7 83
646分 12 95
645分 8 103
644分 12 115
643分 13 128
642分 16 144
641分 15 159
640分 16 175
639分 19 194
638分 18 212
637分 19 231
636分 13 244
635分 19 263
634分 22 285
633分 26 311
632分 26 337
631分 30 367
630分 18 385
629分 35 420
628分 20 440
627分 29 469
626分 22 491
625分 26 517
624分 35 552
623分 38 590
622分 34 624
621分 44 668
620分 36 704
619分 35 739
618分 37 776
617分 41 817
616分 47 864
615分 39 903
614分 61 964
613分 52 1016
612分 60 1076
611分 58 1134
610分 57 1191
609分 61 1252
608分 75 1327
607分 68 1395
606分 73 1468
605分 65 1533
604分 84 1617
603分 84 1701
602分 98 1799
601分 89 1888
600分 103 1991
599分 122 2113
598分 101 2214
597分 83 2297
596分 93 2390
595分 117 2507
594分 114 2621
593分 120 2741
592分 119 2860
591分 137 2997
590分 130 3127
589分 114 3241
588分 122 3363
587分 135 3498
586分 171 3669
585分 149 3818
584分 142 3960
583分 157 4117
582分 165 4282
581分 168 4450
580分 174 4624
579分 174 4798
578分 194 4992
577分 177 5169
576分 202 5371
575分 187 5558
574分 221 5779
573分 169 5948
572分 209 6157
571分 204 6361
570分 216 6577
569分 207 6784
568分 269 7053
567分 228 7281
566分 243 7524
565分 280 7804
564分 278 8082
563分 253 8335
562分 283 8618
561分 263 8881
560分 306 9187
559分 316 9503
558分 281 9784
557分 333 10117
556分 286 10403
555分 352 10755
554分 347 11102
553分 343 11445
552分 328 11773
551分 344 12117
550分 334 12451
549分 341 12792
548分 358 13150
547分 373 13523
546分 380 13903
545分 389 14292
544分 427 14719
543分 427 15146
542分 438 15584
541分 395 15979
540分 466 16445
539分 419 16864
538分 432 17296
537分 457 17753
536分 447 18200
535分 498 18698
534分 475 19173
533分 474 19647
532分 493 20140
531分 535 20675
530分 494 21169
529分 558 21727
528分 591 22318
527分 534 22852
526分 611 23463
525分 581 24044
524分 593 24637
523分 601 25238
522分 584 25822
521分 649 26471
520分 643 27114
519分 608 27722
518分 605 28327
517分 647 28974
516分 649 29623
515分 718 30341
514分 639 30980
513分 692 31672
512分 693 32365
511分 683 33048
510分 716 33764
509分 737 34501
508分 683 35184
507分 753 35937
506分 715 36652
505分 765 37417
504分 720 38137
503分 763 38900
502分 808 39708
501分 790 40498
500分 863 41361
499分 818 42179
498分 830 43009
497分 808 43817
496分 851 44668
495分 807 45475
494分 832 46307
493分 893 47200
492分 942 48142
491分 898 49040
490分 930 49970
489分 885 50855
488分 906 51761
487分 954 52715
486分 927 53642
485分 908 54550
484分 910 55460
483分 940 56400
482分 1025 57425
481分 945 58370
480分 977 59347
479分 1010 60357
478分 959 61316
477分 981 62297
476分 1001 63298
475分 1000 64298
474分 1032 65330
473分 1007 66337
472分 1016 67353
471分 1095 68448
470分 1034 69482
469分 1039 70521
468分 999 71520
467分 1049 72569
466分 1090 73659
465分 1083 74742
464分 1088 75830
463分 1036 76866
462分 1122 77988
461分 1069 79057
460分 1090 80147
459分 1046 81193
458分 1069 82262
457分 1074 83336
456分 1101 84437
455分 1055 85492
454分 1120 86612
453分 1102 87714
452分 1028 88742
451分 1122 89864
450分 1099 90963
449分 1126 92089
448分 1090 93179
447分 1189 94368
446分 1150 95518
445分 1086 96604
444分 1109 97713
443分 1173 98886
442分 1143 100029
441分 1138 101167
440分 1129 102296
439分 1164 103460
438分 1077 104537
437分 1104 105641
436分 1112 106753
435分 1130 107883
434分 1110 108993
433分 1122 110115
432分 1123 111238
431分 1089 112327
430分 1148 113475
429分 1077 114552
428分 1087 115639
427分 1083 116722
426分 1158 117880
425分 1135 119015
424分 1146 120161
423分 1156 121317
422分 1054 122371
421分 1131 123502
420分 1131 124633
419分 1044 125677
418分 1115 126792
417分 1070 127862
416分 1116 128978
415分 1037 130015
414分 1134 131149
413分 1058 132207
412分 1056 133263
411分 1098 134361
410分 1064 135425
409分 1073 136498
408分 1074 137572
407分 1027 138599
406分 1074 139673
405分 1098 140771
404分 1087 141858
403分 1032 142890
402分 1098 143988
401分 1029 145017
400分 996 146013
399分 990 147003
398分 1031 148034
397分 1023 149057
396分 999 150056
395分 989 151045
394分 1024 152069
393分 1003 153072
392分 1026 154098
391分 992 155090
............
来源:四川省教育考试院 发布时间:2011-6-24