D74次列车, 始发站:吉林;终到站:北京;全程共有7个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 吉林 D74 ---- 10:05 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 长春 D74 10:39 10:42 00:34 -- -- -- -- 41 34 -- --
3 四平 D74 11:35 11:36 01:30 -- -- -- -- 84 70 -- --
4 沈阳北 D74 12:57 12:59 02:52 -- -- -- -- 153 127 -- --
5 葫芦岛北 D74 14:17 14:18 04:12 -- -- -- -- 251 210 -- --
6 山海关 D74 14:54 14:55 04:49 -- -- -- -- 272 221 -- --
7 北京 D74 17:59 17:59 07:54 -- -- -- -- 329 263 -- --
K216次列车,始发站:图们;终到站:北京;全程共有22个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 图们 K216 ---- 11:26 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 延吉 K216 12:25 12:35 00:59 12 -- 58/63/66 87/93 -- -- -- --
3 安图 K216 13:34 13:37 02:08 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
4 敦化 K216 14:45 14:51 03:19 30 -- 76/81/84 116/122 -- -- -- --
5 蛟河 K216 16:31 16:34 05:05 47 -- 93/98/101 141/147 -- -- -- --
6 吉林西 K216 18:16 18:24 06:50 63 -- 111/115/118 167/175 -- -- -- --
7 明城 K216 19:45 19:47 08:19 73 -- 130/133/137 198/205 -- -- -- --
8 磐石 K216 20:14 20:17 08:48 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
9 朝阳镇 K216 20:47 20:50 09:21 82 -- 145/149/155 223/232 -- -- -- --
10 梅河口 K216 21:18 21:24 09:52 87 -- 153/157/162 234/245 -- -- -- --
11 清原 K216 22:40 22:42 11:14 99 -- 172/177/183 264/276 -- -- -- --
12 抚顺北 K216 00:09 00:11 12:43 106 -- 185/191/197 286/298 -- -- -- --
13 沈阳北 K216 00:52 01:04 13:26 113 -- 195/201/209 302/316 -- -- -- --
14 辽中 K216 01:46 01:58 14:20 120 -- 208/216/222 325/338 -- -- -- --
15 锦州南 K216 03:47 03:50 16:21 140 -- 240/248/257 374/390 -- -- -- --
16 山海关 K216 05:34 05:47 18:08 154 -- 263/272/281 411/429 -- -- -- --
17 滦县 K216 07:01 07:03 19:35 165 -- 282/291/301 440/458 -- -- -- --
18 唐山 K216 07:54 07:57 20:28 175 -- 298/308/319 466/486 -- -- -- --
19 塘沽 K216 08:45 08:47 21:19 179 -- 306/317/327 478/499 -- -- -- --
20 天津 K216 09:19 09:25 21:53 182 -- 312/323/333 490/511 -- -- -- --
21 廊坊北 K216 10:07 10:16 22:41 191 -- 324/335/345 506/529 -- -- -- --
22 北京 K216 11:11 ---- 23:45 200 -- 339/351/363 532/554 -- -- --
T272次列车,始发站:吉林西;终到站:北京;全程共有8个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 吉林西 T272 ---- 21:36 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 九台 T272 22:38 22:42 01:02 -- -- 61/66/69 91/97 -- -- -- --
3 长春 T272 23:20 23:55 01:44 -- -- 68/73/76 103/109 -- -- -- --
4 铁岭 T272 01:53 01:55 04:17 -- -- 100/105/108 153/159 -- -- -- --
5 沈阳北 T272 02:34 02:42 04:58 -- -- 116/120/123 176/183 -- -- -- --
6 锦州南 T272 04:44 04:57 07:08 -- -- 159/165/170 244/254 -- -- -- --
7 山海关 T272 06:37 06:47 09:01 -- -- 195/201/209 302/316 -- -- -- --
8 北京 T272 09:40 ---- 12:04 -- -- 246/254/263 383/400 -- -- -- --
D74:长春,四平,沈阳北,葫芦岛北,山海关
T272:九台、长春、铁岭、沈阳北、锦州南、山海关
那一个太多了,十几站