浙江省2011年高考艺术文(美术)加起来大概507分 能读1本吗??? 懂的来~~~~

是艺术类的 不要普通院校的
2024-12-16 15:06:35
推荐回答(4个)
回答1:

你自己看下面2009年的录取结果去定夺!
0003 浙江工业大学 美术统考文 555 B2–00780
0004 浙江师范大学 美术统考文 537 B2–01622
0005 宁波大学 美术统考文 546 B2–01114
0006 杭州电子科技大学 美术统考文 527 B2–02291
0007 浙江工商大学 美术统考文 545 B2–01132
0008 浙江理工大学 美术统考文 552 B2–00878
0011 浙江林学院 美术统考文 525 B2–02468
0013 中国计量学院 美术统考文 530 B2–02052
0014 浙江万里学院 美术统考文 485 B2–06787
0015 浙江科技学院 美术统考文 530 B2–02032
0016 浙江财经学院 美术统考文 529 B2–02102
0017 嘉兴学院 美术统考文 521 B2–02820
0018 浙江大学城市学院 美术统考文 515 B2–03329
0019 浙江大学宁波理工学院 美术统考文 509 B2–03923
0020 杭州师范大学 美术统考文 542 B2–01321
0021 湖州师范学院 美术统考文 525 B2–02492
0022 绍兴文理学院 美术统考文 523 B2–02591
0023 台州学院 美术统考文 517 B2–03143
0024 温州大学 美术统考文 526 B2–02404
0027 浙江传媒学院 美术统考文 536 B2–01688
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 美术统考文 488 B2–06438
0038 丽水学院 美术统考文 514 B2–03440
0040 浙江师范大学浙江教育学院教学点 美术统考文 524 B2–02510
0092 浙江工业大学之江学院 美术统考文 502 B2–04730
0093 浙江师范大学行知学院 美术统考文 492 B2–05893
0094 宁波大学科学技术学院 美术统考文 492 B2–05963
0096 浙江工商大学杭州商学院 美术统考文 502 B2–04719
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 美术统考文 500 B2–05032
0101 浙江林学院天目学院 美术统考文 481 B2–07322
0117 中国计量学院现代科技学院 美术统考文 497 B2–05322
0119 浙江财经学院东方学院 美术统考文 481 B2–07304
0120 杭州师范大学钱江学院 美术统考文 484 B2–06976
0121 湖州师范学院求真学院 美术统考文 484 B2–06929
0122 绍兴文理学院元培学院 美术统考文 480 B2–07427
0123 温州大学瓯江学院 美术统考文 480 B2–07445
0190 杭州师范大学 美术统考文
1112 北京工商大学嘉华学院 美术统考文 461 B2–09817
1114 北京工业大学耿丹学院 美术统考文 486 B2–06672
1141 北京邮电大学世纪学院 美术统考文 479 B2–07588
1150 首都师范大学科德学院 美术统考文 487 B2–06575
1204 南开大学滨海学院 美术统考文 518 B2–03107
1207 天津财经大学珠江学院 美术统考文 459 B2–10015
1211 天津大学仁爱学院 美术统考文 483 B2–07100
1216 天津工业大学 美术统考文 527 B2–02291
1230 天津商业大学宝德学院 美术统考文 475 B2–08099
1233 天津师范大学津沽学院 美术统考文
1317 河北工程大学 美术统考文 511 B2–03718
1333 衡水学院 美术统考文 502 B2–04730
1404 山西大学 美术统考文 512 B2–03618
1418 中北大学 美术统考文 514 B2–03497
1509 内蒙古师范大学 美术统考文 505 B2–04435
2101 鞍山师范学院 美术统考文 495 B2–05557
2118 大连医科大学中山学院 美术统考文 481 B2–07298
2119 大连艺术学院 美术统考文 484 B2–06983
2203 长春大学光华学院 美术统考文 434 B2–12489
2204 长春大学旅游学院 美术统考文 448 B2–11179
2211 长春理工大学光电信息学院 美术统考文 459 B2–10004
2221 吉林动画学院 美术统考文 441 B2–11878
2228 吉林建筑工程学院城建学院 美术统考文 446 B2–11391
2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 美术统考文 472 B2–08460
2232 吉林农业大学发展学院 美术统考文 460 B2–09903
2235 吉林师范大学博达学院 美术统考文 461 B2–09815
2305 东北农业大学成栋学院 美术统考文 433 B2–12565
2314 哈尔滨商业大学 美术统考文 506 B2–04324
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 美术统考文 474 B2–08194
3113 上海第二工业大学 美术统考文 541 B2–01397
3125 上海海事大学 美术统考文 540 B2–01435
3130 上海建桥学院 美术统考文 501 B2–04893
3144 上海商学院 美术统考文 525 B2–02427
3145 上海师范大学 美术统考文 543 B2–01227
3146 上海师范大学天华学院 美术统考文 468 B2–08985
3159 上海应用技术学院 美术统考文 522 B2–02697
3201 常熟理工学院 美术统考文 512 B2–03635
3217 江南大学太湖学院 美术统考文 476 B2–07950
3238 南京财经大学 美术统考文 542 B2–01325
3241 南京大学金陵学院 美术统考文 500 B2–04989
3247 南京航空航天大学金城学院 美术统考文 474 B2–08217
3260 南京师范大学泰州学院 美术统考文 487 B2–06543
3261 南京师范大学中北学院 美术统考文 470 B2–08718
3267 南京信息工程大学 美术统考文 515 B2–03311
3301 徐州师范大学 美术统考文 518 B2–03099
3302 徐州师范大学科文学院 美术统考文 473 B2–08383
3401 安徽财经大学 美术统考文 514 B2–03427
3444 阜阳师范学院信息工程学院 美术统考文 474 B2–08215
3526 集美大学诚毅学院 美术统考文 485 B2–06823
3540 三明学院 美术统考文 505 B2–04397
3544 厦门大学嘉庚学院 美术统考文 508 B2–04027
3603 赣南师范学院 美术统考文 507 B2–04139
3606 华东交通大学理工学院 美术统考文 506 B2–04248
3608 江西财经大学现代经济管理学院 美术统考文 497 B2–05306
3621 江西蓝天学院 美术统考文 500 B2–04971
3622 江西理工大学 美术统考文 517 B2–03149
3623 江西理工大学应用科学学院 美术统考文 489 B2–06312
3628 江西师范大学科学技术学院 美术统考文 491 B2–06026
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 美术统考文 480 B2–07434
3644 九江学院 美术统考文 512 B2–03699
3651 南昌理工学院 美术统考文
3719 青岛科技大学 美术统考文 529 B2–02092
4014 湖北工业大学 美术统考文 511 B2–03762
4035 华中科技大学文华学院 美术统考文 457 B2–10237
4040 华中师范大学汉口分校 美术统考文 477 B2–07809
4045 荆楚理工学院 美术统考文 499 B2–05152
4062 武汉工业学院工商学院 美术统考文 477 B2–07837
4068 武汉科技大学城市学院 美术统考文 489 B2–06274
4069 武汉科技大学中南分校 美术统考文 488 B2–06427
4070 武汉科技学院 美术统考文 521 B2–02805
4071 武汉科技学院外经贸学院 美术统考文 436 B2–12322
4073 武汉理工大学华夏学院 美术统考文 431 B2–12734
4094 中国地质大学江城学院 美术统考文 481 B2–07316
4204 河南财经学院成功学院 美术统考文
4219 黄河科技学院 美术统考文 497 B2–05390
4225 洛阳理工学院 美术统考文 506 B2–04262
4245 中原工学院信息商务学院 美术统考文 461 B2–09806
4305 长沙理工大学 美术统考文 519 B2–03024
4310 衡阳师范学院 美术统考文 513 B2–03583
4323 湖南工业大学科技学院 美术统考文 479 B2–07575
4330 湖南科技大学 美术统考文 516 B2–03253
4341 湖南涉外经济学院 美术统考文 467 B2–09129
4347 湖南文理学院 美术统考文 502 B2–04789
4357 吉首大学张家界学院 美术统考文 463 B2–09562
4403 电子科技大学中山学院 美术统考文 472 B2–08472
4416 广州大学松田学院 美术统考文 474 B2–08217
4512 广西民族大学相思湖学院 美术统考文 459 B2–10013
4514 广西师范大学漓江学院 美术统考文 430 B2–12825
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 美术统考文 463 B2–09568
4523 桂林工学院博文管理学院 美术统考文 434 B2–12489
4601 海口经济学院 美术统考文 448 B2–11186
4603 海南大学三亚学院 美术统考文 476 B2–07955
5004 四川外语学院重庆南方翻译学院 美术统考文 470 B2–08735
5006 西南大学育才学院 美术统考文 467 B2–09097
5012 重庆大学城市科技学院 美术统考文 479 B2–07614
5017 重庆工商大学 美术统考文 491 B2–06042
5023 重庆科技学院 美术统考文 511 B2–03758
5025 重庆三峡学院 美术统考文 484 B2–06937
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 美术统考文 472 B2–08502
5032 重庆邮电大学 美术统考文 512 B2–03681
5105 成都理工大学广播影视学院 美术统考文 479 B2–07591
5109 成都学院 美术统考文 516 B2–03238
5114 电子科技大学成都学院 美术统考文 473 B2–08339
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 美术统考文 462 B2–09705
5139 西华大学 美术统考文 514 B2–03411
5312 玉溪师范学院 美术统考文 500 B2–05002
5313 云南财经大学 美术统考文 510 B2–03900
5316 云南大学旅游文化学院 美术统考文 471 B2–08592
5323 云南师范大学文理学院 美术统考文 481 B2–07322
6128 西安科技大学 美术统考文 505 B2–04390
6129 西安科技大学高新学院 美术统考文 489 B2–06274
6149 西京学院 美术统考文 475 B2–08105
6213 天水师范学院 美术统考文 469 B2–08850

回答2:

我觉得有点难 。要看文化有几分 ,才分第一批 第二批的 然后在按照综合分从高到低 ,浙江的一本向浙江工业大学 (貌似只有播音与主持艺术是招一批》去年最高512.9 浙江理工大学的话比较多的,专业去年最低也有535分》 我是理科的 所以这也是对立刻来说 文科就相对高点 也差不多的 你可以去阳光高考看看

回答3:

一本危险,建议报二本,稳妥。

回答4:

有钱吗