要从沈阳做火车去秦皇岛旅游。有到秦皇岛的列车么?

2024-11-28 12:13:10
推荐回答(5个)
回答1:

秦皇岛现在没有火车站,在扩建,六月底可以在北戴河车站下车

回答2:

现在去秦皇岛得到北戴河 或龙家营站下车。因为秦皇岛站再修。

回答3:

七一北戴河火车站就开通了
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1472/1469 沈阳北 04:00 北戴河 08:47 4小时47分 426 - - 0/0/0 0/0 240|8|2
D102 沈阳北 13:28 北戴河 16:01 2小时33分 426 - - 0/0/0 0/0 808|10|2
D178 沈阳北 13:14 北戴河 15:31 2小时17分 426 - - 0/0/0 0/0 794|10|2
D18 沈阳北 17:11 北戴河 19:35 2小时24分 426 - - 0/0/0 0/0 1031|10|1
K1394/K1391 沈阳 09:05 北戴河 17:06 8小时1分 464 - - 0/0/0 0/0 545|8|2
K388/K385 沈阳北 18:23 北戴河 23:34 5小时11分 426 - - 0/0/0 0/0 1103|8|1
K7430/9999 沈阳北 01:02 北戴河 06:12 5小时10分 426 - - 0/0/0 0/0 62|8|2
K96 沈阳 23:20 北戴河 07:59 8小时39分 519 - - 0/0/0 0/0 1400|8|2
T188/T185 沈阳 17:57 北戴河 00:02 6小时5分 519 - - 0/0/0 0/0 1077|8|2
K548/K545 沈阳北 03:32 北戴河 08:16 4小时44分 426 - - 0/0/0 0/0 212|8|2
K668/K665 沈阳北 18:10 北戴河 23:09 4小时59分 426 - - 0/0/0 0/0 1090|8|1
1052 沈阳北 05:50 北戴河 14:30 8小时40分 426 32 - 0/72/0 0/114 350|8|2
1452/1449 沈阳北 06:30 北戴河 13:51 7小时21分 426 55 - 103/107/110 159/167 390|8|2
D16 沈阳北 12:20 北戴河 14:51 2小时31分 426 - - 0/0/0 0/0 740|10|1
T238/T235 沈阳北 00:13 北戴河 04:22 4小时9分 426 - - 0/0/0 0/0 13|8|2
T244/T241 沈阳北 00:20 北戴河 04:30 4小时10分 426 - - 0/0/0 0/0 20|8|2
1302 沈阳北 09:54 北戴河 15:45 5小时51分 455 57 - 108/112/115 168/175 594|8|2
D10 沈阳北 09:00 北戴河 11:23 2小时23分 426 - - 0/0/0 0/0 540|10|1
D162 沈阳北 07:50 北戴河 10:06 2小时16分 426 - - 0/0/0 0/0 470|10|1
D194/D191 沈阳北 12:38 北戴河 14:58 2小时20分 426 - - 0/0/0 0/0 758|10|1
D26 沈阳北 19:33 北戴河 21:46 2小时13分 426 132 158 0/0/0 0/0 1173|10|2
D8 沈阳北 17:47 北戴河 19:59 2小时12分 426 - - 0/0/0 0/0 1067|10|1
K1062/K1063 沈阳北 22:24 北戴河 04:13 5小时49分 455 - - 0/0/0 0/0 1344|8|2
K1124/K1121 沈阳北 00:40 北戴河 06:54 6小时14分 455 - - 0/0/0 0/0 40|8|2
K128/K125 沈阳北 16:15 北戴河 23:02 6小时47分 522 73 - 130/133/137 198/205 975|8|2
K340 沈阳北 00:50 北戴河 05:52 5小时2分 426 - - 0/0/0 0/0 50|8|2
K58/K55 沈阳北 15:49 北戴河 20:51 5小时2分 426 - - 0/0/0 0/0 949|8|2
T188/T185 沈阳北 17:25 北戴河 00:02 6小时37分 522 - - 0/0/0 0/0 1045|8|1
1174/1171 沈阳北 16:37 北戴河 22:35 5小时58分 455 32 - 69/72/74 109/114 997|8|2
1714/1711 沈阳北 15:41 北戴河 22:14 6小时33分 455 - - 0/0/0 0/0 941|8|1
D2 沈阳北 12:52 北戴河 15:06 2小时14分 426 - - 0/0/0 0/0 772|10|1
D22 沈阳北 17:35 北戴河 19:50 2小时15分 426 - - 0/0/0 0/0 1055|10|2
D4 沈阳北 08:00 北戴河 10:12 2小时12分 426 - - 0/0/0 0/0 480|10|1
K266 沈阳北 03:44 北戴河 08:39 4小时55分 426 - - 0/0/0 0/0 224|8|2
K976/K973 沈阳北 21:48 北戴河 04:03 6小时15分 455 - - 0/0/0 0/0 1308|8|2
1418/1415 沈阳北 02:08 北戴河 07:34 5小时26分 426 - - 0/0/0 0/0 128|8|2
K28 沈阳 22:22 北戴河 03:38 5小时16分 455 65 - 116/120/123 176/183 1342|8|2
K430 沈阳北 01:02 北戴河 06:12 5小时10分 426 - - 0/0/0 0/0 62|8|2
K75/K78 沈阳 02:49 北戴河 08:09 5小时20分 426 - - 0/0/0 0/0 169|8|2
K928/K925 沈阳北 03:11 北戴河 07:51 4小时40分 426 63 - 111/115/118 167/175 191|8|2
T122/T123 沈阳北 00:05 北戴河 04:59 4小时54分 426 - - 0/0/0 0/0 5|8|2
T184/T181 沈阳北 14:39 北戴河 18:32 3小时53分 426 - - 0/0/0 0/0 879|8|2
1522 沈阳北 04:30 北戴河 09:03 4小时33分 426 48 - 0/94/0 0/146 270|8|2
1526/1523 沈阳北 16:46 北戴河 22:41 5小时55分 426 - - 0/0/0 0/0 1006|8|2
2224 沈阳北 23:50 北戴河 05:43 5小时53分 426 31 - 66/69/71 103/108 1430|8|2
D164 沈阳 08:40 北戴河 11:10 2小时30分 426 - - 0/0/0 0/0 520|10|1
K1114/K1111 沈阳 16:08 北戴河 23:19 7小时11分 464 - - 0/0/0 0/0 968|8|1
K190/K187 沈阳 12:28 北戴河 19:19 6小时51分 519 - - 0/0/0 0/0 748|8|2
K216 沈阳北 01:24 北戴河 06:25 5小时1分 426 55 - 0/101/0 0/153 84|8|2
K715/K718 沈阳 16:30 北戴河 22:22 5小时52分 426 - - 0/0/0 0/0 990|8|2
K128/K125 沈阳 16:30 北戴河 23:02 6小时32分 519 73 - 130/133/137 198/205 990|8|2
K518/K515 沈阳北 16:00 北戴河 21:30 5小时30分 426 63 - 111/115/118 167/175

回答4:

火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 硬卧上 中 下 软卧上 下 历时
K1124/K1121 空调快速 哈尔滨 沈阳北 00:56 龙家营 06:49 南昌 63 97 111 115 118 167 175 06时21分
1490 普快 佳木斯 沈阳北 01:25 龙家营 06:33 天津 31 53 66 69 71 103 108 05时21分
1714/1711 空调普快 沈阳北 沈阳北 16:07 龙家营 21:53 包头 55 89 103 107 110 159 167 05时46分
K1114/K1111 空调快速 沈阳 沈阳 16:08 龙家营 23:00 太原 63 97 111 115 118 167 175 06时52分
K128/K125 空调快速 长春 沈阳北 16:15 龙家营 22:38 西安 73 114 130 133 137 198 205 06时31分
K128/K125 空调快速 长春 沈阳 16:30 龙家营 22:38 西安 70 108 124 127 131 187 195 06时16分
1174/1171 空调普快 哈尔滨 沈阳北 16:37 龙家营 22:09 太原 55 89 103 107 110 159 167 05时41分
T188/T185 空调特快 沈阳北 沈阳北 17:24 龙家营 00:16 深圳 73 114 130 133 137 198 205 06时52分
K388/K385 空调快速 沈阳北 沈阳北 18:00 龙家营 23:28 成都 63 97 111 115 118 167 175 05时28分
T188/T185 空调特快 沈阳北 沈阳 18:00 龙家营 00:16 深圳 70 108 124 127 131 187 195 06时44分
K388/K385 空调快速 沈阳北 沈阳 18:20 龙家营 23:28 成都 63 97 111 115 118 167 175 05时20分
K1056/K1053 空调快速 延吉 沈阳北 19:58 龙家营 01:23 青岛 63 97 111 115 118 167 175 05时34分
1208/1205 空调普快 丹东 沈阳 20:20 龙家营 01:58 青岛 55 89 103 107 110 159 167 05时52分
1548/1545 空调普快 哈尔滨 沈阳北 20:59 龙家营 02:12 德州 55 89 103 107 110 159 167 05时25分
K554/K551 空调快速 哈尔滨 沈阳北 21:38 龙家营 02:46 温州 63 97 111 115 118 167 175 05时17分
1326/1323 空调普快 哈尔滨 沈阳北 21:48 龙家营 05:35 武昌 55 89 103 107 110 159 167 07时55分
K1062/K1063 空调快速 哈尔滨 沈阳北 22:11 龙家营 03:32 重庆北 63 97 111 115 118 167 175 05时35分
K1394/K1391 空调快速 佳木斯 沈阳 23:56 龙家营 05:18 烟台 63 97 111 115 118 167 175 05时34分

回答5:

有,好几趟呢