2008年,2007年 福布斯富豪榜总人数,及中国总人数

2024-12-02 20:42:14
推荐回答(1个)
回答1:

  14 李嘉诚 香港 81岁 210亿美元

  22 李兆基 香港 82岁 185亿美元

  103 宗庆后 大陆 64岁 70亿美元

  106 郑裕彤 香港 84岁 68亿美元

  129 刘銮雄 香港 58岁 58亿美元

  136 郭台铭 台湾 59岁 55亿美元

  176 张近东 大陆 47岁 45亿美元

  178 洪剑艺 大陆 25岁 45亿美元

  189 王传福 大陆 44岁 44亿美元

  197 蔡衍明 台湾 53岁 43亿美元

  197 吴光正及其家族 香港 64岁 43亿美元

  212 许家印 大陆 51岁 40亿美元

  249 梁文根 大陆 53岁 36亿美元

  249 马化腾 大陆 38岁 36亿美元

  258 冯国伦 香港 62岁 35亿美元

  258 李彦宏 大陆 41岁 35亿美元

  297 刘忠田 大陆 46岁 32亿美元

  307 吕向阳 大陆 48岁 31亿美元

  488 何鸿燊及其家族 香港 88岁 20亿美元

  488 林堉璘 台湾 74岁 20亿美元

  307 周成建 大陆 44岁 31亿美元

  316 王健林 大陆 56岁 30亿美元

  342 林百里 台湾 60岁 29亿美元

  374 刘永好 大陆 58岁 25亿美元

  374 卢志强 大陆 58岁 25亿美元

  374 邢李(火原) 香港 60岁 25亿美元

  374 张志熔 香港 41岁 25亿美元

  400 郭广昌 大陆 43岁 24亿美元

  400 鲁冠球 大陆 65岁 24亿美元

  400 祝义材 大陆 46岁 24亿美元

  421 黄如论 大陆 58岁 23亿美元

  421 林荣三 台湾 未知 23亿美元

  437 丁磊 大陆 38岁 22亿美元

  463 朱林瑶 香港 41岁 21亿美元

  488 邓耀及其家族 香港 未知 20亿美元

  488 陈文琦和王雪红 台湾 52岁 20亿美元

  488 张欣及其家族 大陆 44岁 20亿美元

  536 陈义红 大陆 52岁 19亿美元

  536 曹德旺及其家族 香港 63岁 19亿美元

  536 罗康瑞 香港 61岁 19亿美元

  556 李书福 大陆 47岁 18亿美元

  556 李思廉 香港 53岁 18亿美元

  556 柯为湘 香港 58岁 18亿美元

  556 张力 大陆 57岁 18亿美元

  582 张茵 大陆 53岁 17亿美元

  582 蔡宏图 台湾 57岁 17亿美元

  58 蔡政达 台湾 未知 17亿美元

  582 蔡振宇 台湾 未知 17亿美元

  582 张桂平 大陆 58岁 17亿美元

  582 张志祥 大陆 43岁 17亿美元

  582 周富仁 大陆 52岁 17亿美元

  616 蔡志明 香港 62岁 16亿美元

  616 罗结及其家族 台湾 84岁 16亿美元

  616 史玉柱 大陆 47岁 16亿美元

  616 蔡明介 台湾 未知 16亿美元

  655 沈国军 大陆 47岁 15亿美元

  655 张志东 大陆 38岁 15亿美元

  721 方威 大陆 36岁 14亿美元

  721 吕志和 香港 80岁 14亿美元

  721 沈文荣 大陆 64岁 14亿美元

  721 朱共山 大陆 53岁 14亿美元

  773 朱孟依 大陆 50岁 13亿美元

  773 黄圩 大陆 50岁 13亿美元

  773 李泽楷 香港 43岁 13亿美元

  773 林秀成家族 大陆 54岁 13亿美元

  773 戚金兴 大陆 48岁 13亿美元

  773 孙广信 大陆 47岁 13亿美元

  773 童锦泉 大陆 55岁 13亿美元

  773 王久芳 大陆 46岁 13亿美元

  828 赵藤雄 台湾 66岁 12亿美元

  828 陈金霞 大陆 42岁 12亿美元

  828 陈天桥 大陆 37岁 12亿美元

  828 杜双华 大陆 45岁 12亿美元

  828 高德康 大陆 58岁 12亿美元

  828 何金明家族 大陆 57岁 12亿美元

  828 遴利 大陆 46岁 12亿美元

  828 马云 大陆 45岁 12亿美元

  828 张成飞 大陆 40岁 12亿美元

  880 陈丽华家族 大陆 69岁 11亿美元

  880 张荣发 台湾 83岁 11亿美元

  880 何著胜 大陆 62岁 11亿美元

  880 柯希平 大陆 49岁 11亿美元

  880 雷菊芳 大陆 57岁 11亿美元

  880 王文京 大陆 45岁 11亿美元

  880 黄子欣 香港 未知 11亿美元

  880 张宏伟 大陆 55岁 11亿美元

  880 姚巨货 大陆 79岁 11亿美元

  937 安康家族 大陆 61岁 10亿美元

  937 傅光明 大陆 56岁 10亿美元

  937 黄文仔 大陆 56岁 10亿美元

  937 李兆会 大陆 29岁 10亿美元

  937 魏应州 台湾 57岁 10亿美元

  937 魏应充 台湾 53岁 10亿美元

  937 魏应行 台湾 51岁 10亿美元

  937 魏应交 台湾 55岁 10亿美元

  937 鲜扬 大陆 36岁 10亿美元