历次调整
时间 调整前 调整后 调整幅度
10年1月18日 15.5% 16% 0.5%
10年2月25日 16.00% 16.50% 0.5% (大型金融机构) 中小金融机构 不上调)
10年5月10日 16.50% 17.00% 0.5% 农村信用社、 村镇银行暂不上调
10年11月16日 17.00% 17.50% 0.5% 存款类金融机构
10年11月29日 17.50% 18.00% 0.5%
10年12月20日 18.00% 18.50% 0.5% 抑制通胀
11年01月20日 18.50% 19.00% 0.5% 抑制通胀
11年02月24日 19.00% 19.50% 0.5% 抑制通胀
11年03月25日 19.50% 20.00% 0.5% 抑制通胀
11年04月21日 20.00% 20.50% 0.5% 抑制通胀
11年05月18日 20.50% 21.00% 0.5% 抑制通胀
请到中国人民银行的官方网页查询,那里可找到最权威的准备金率资料。