2.以下为自1993年以来部分期限居民储蓄利率变化表
一年期(%) 三年期(%) 五年期(%)
=====================================================
1993/07/11-- 10.98 12.24 13.86
1996/05/01-- 9.18 10.80 12.06
1996/08/23-- 7.47 8.28 9.00
1997/10/23-- 5.67 6.21 6.66
1998/03/25-- 5.22 6.21 6.66
1998/07/01-- 4.77 4.95 5.22
1998/12/07-- 3.78 4.14 4.50
1999/06/10-- 2.25 2.70 2.88
2002/02/21-- 1.98 2.52 2.79
2004/10/29-- 2.25 3.24 3.60
2006/08/19-- 2.52 3.69 4.14
2007/03/18-- 2.79 3.96 4.41
2007/05/19-- 3.06 4.41 4.95
2007/07/21-- 3.33 4.68 5.22
2007/08/22-- 3.60 4.95 5.49
2007/09/15-- 3.87 5.22 5.76
2007/12/21-- 4.14 5.40 5.85
2008/10/09-- 3.87 5.13 5.58
2008/10/30-- 3.60 4.77 5.13
2008/11/27-- 2.52 3.60 3.87
2008/12/23-- 2.25 3.33 3.60
2010/10/20-- 2.50 3.85 4.20
2010/12/26-- 2.75 4.15 4.55
注:中国自2008年10月9日起对储蓄存款利息所得暂免徵收个人所得税
=====================================================你自己看看
每个地方的邮储银行所定的贷款利率都有所不同,你得问你要去的那家邮储银行贷款利率,要还的利息=50000×年利率/360×天数