沧州→兖州 所有列车
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 硬卧上 中 下 软卧上 下 历时
K51 空调快速 北京 沧州 02:01 兖州 07:04 日照 55 87 101 106 109 156 162 05时06分
K101/K104 空调快速 北京 沧州 02:22 兖州 07:45 温州 55 87 101 106 109 156 162 05时35分
K58/K55 空调快速 哈尔滨 沧州 02:44 兖州 07:21 上海 55 87 101 106 109 156 162 04时50分
K518/K515 空调快速 长春 沧州 02:57 兖州 07:35 上海 55 87 101 106 109 156 162 04时51分
1230/1227 空调普快 阜新 沧州 03:05 兖州 07:56 上海 49 81 95 100 103 150 156 04时55分
1036/1033 空调普快 沈阳北 沧州 07:33 兖州 12:58 金华西 49 81 95 100 103 150 156 05时28分
K554/K551 空调快速 哈尔滨 沧州 07:59 兖州 13:20 温州 55 87 101 106 109 156 162 05时23分
T244/T241 空调特快 哈尔滨 沧州 08:49 兖州 12:41 合肥 55 87 101 106 109 156 162 03时55分
K75/K78 空调快速 长春 沧州 09:03 兖州 14:18 宁波东 55 87 101 106 109 156 162 05时17分
1348/1345/1344/1341 空调普快 齐齐哈尔 沧州 14:05 兖州 19:02 杭州 49 81 95 100 103 150 156 05时00分
1452/1449 空调普快 牡丹江 沧州 14:38 兖州 20:28 日照 49 81 95 100 103 150 156 05时54分
1472/1469 空调普快 哈尔滨 沧州 15:05 兖州 20:49 徐州 49 81 95 100 103 150 156 05时47分
1461 空调普快 北京 沧州 15:22 兖州 22:04 上海 49 81 95 100 103 150 156 06时48分
1477 空调普快 北京 沧州 15:56 兖州 21:56 镇江 49 81 95 100 103 150 156 06时18分
T33 空调特快 天津 沧州 17:32 兖州 21:48 杭州 55 87 101 106 109 156 162 04时29分
K747 空调快速 北京 沧州 18:55 兖州 00:41 合肥 55 87 101 106 109 156 162 05时49分
K107 空调快速 北京 沧州 20:14 兖州 03:17 徐州 55 87 101 106 109 156 162 07时07分
兖州→济宁 所有列车
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 历时
K1136/K1137 空调快速 青岛 兖州 00:27 济宁 00:51 南宁 10 13 41分
5022/5023 普快 青岛 兖州 03:39 济宁 04:03 曹县 3.5 5.5 39分
5013 空调普快 济南 兖州 09:40 济宁 10:04 菏泽 8 11 39分
5045 空调普快 济南 兖州 11:08 济宁 11:32 济宁 8 11 39分
1161 空调普快 济南 兖州 15:50 济宁 16:14 西安 8 11 46分
5018/5019 普快 烟台 兖州 17:57 济宁 18:21 菏泽 3.5 5.5 36分
K344/K341 空调快速 青岛 兖州 19:50 济宁 20:14 南昌 10 13 40分
T179 空调特快 济南 兖州 21:20 济宁 21:44 广州 10 13 39分
没有直达火车,需要中转