1980年100元 480.00 — 500.00
1990年100元 125.00 — 130.00
1980年 50元 1450.00 —1500.00
1990年 50元 66.00 — 68.00
1980年 10元 13.80 — 14.00
1980年 5元 8.80 — 9.00
1980年 2元 21.80 — 22.00
1990年 2元 8.00 — 8.30
1980年 1元 7.60 — 7.90
1990年 1元 4.65 — 4.80
1996年 1元 2.10 — 2.25
1980年 5角 0.51 — 0.52
1980年 2角 1.20 — 1.50
1980年 1角 0.11 — 0.12
注:
1.此表价格为北京交易价格,其他城市价格会有不同。
2.此表价格为上品参考价,其他品相应按客观实际情况相酌。
3.1980年5角及1角为现流通法定货币,严禁炒作。