YJV-0.6⼀1 4*16+1*16 YJV-8.7⼀10 3*70 KVV-0.45⼀0.75 4*4 4*2.5 3*2.5 3*4 2*4 这些型号的电缆价格

大虾么 帮帮忙 解决下
2024-12-02 07:12:51
推荐回答(1个)
回答1:

3×0.5+1×0.5 4260 2×2.5+1×1.5 10190 3×2.5+1×1.5 13110 3×1.5+2×1 11600 10 11290
3×0.75+1×0.75 4870 2×4+1×2.5 16410 3×4+1×2.5 20180 3×2.5+2×1.5 16320 16 17430
3×1+1×1 6080 2×6+1×4 23920 3×6+1×4 29420 3×4+2×2.5 23990 25 26340
3×1.5+1×1 7740 2×10+1×6 37410 3×10+1×6 48980 3×6+2×4 36640 35 36070
3×2.5+1×1.5 11980 2×16+1×6 52240 3×16+1×6 67600 3×10+2×6 58500 50 51000
3×4+1×2.5 17960 2×25+1×10 81280 3×25+1×10 101540 3×16+2×6 80820 70 70850
3×6+1×4 26920 2×35+1×10 105080 3×35+1×10 133580 3×25+2×10 122860 95 92740
3×1.5+2×1 9570 2×50+1×16 138410 3×50+1×16 192010 3×35+2×10 160130 120 118660
3×2.5+2×1.5 14350 2×70+1×25 201000 3×70+1×25 265990 3×50+2×25 231100 150 144620
3×4+2×2.5 22240 2×95+1×35 267950 3×95+1×35 345230 3×70+2×25 290600 185 177520
3×6+2×4 32470 2×120+1×35 337250 3×120+1×35 427300 3×70+2×35 319470 TFR型热塑性
橡胶加价5%
3×150+1×50 536390 3×95+2×50 427280
3×120+2×50 498890