2010年世界乒乓球男女排名

2025-01-26 17:55:04
推荐回答(2个)
回答1:

排名 上期排名 积分 运动员姓名 协会
1 (<<) 2731.00 马龙 中国
2 (<<) 2699.00 波尔 德国
3 (<<) 2689.00 王皓 中国
4 (<<) 2608.00 张继科 中国
5 (<<) 2583.00 马琳 中国
6 (10) 2533.00 萨姆索诺夫 白俄罗斯
7 (6) 2516.00 王励勤 中国
8 (<<) 2497.00 朱世赫 韩国
9 (7) 2479.00 许昕 中国
10 (9) 2473.00 水谷隼 日本
11 (12) 2408.00 奥恰洛夫 德国
12 (11) 2364.00 庄智渊 中华台北
13 (14) 2332.00 吴尚垠 韩国
14 (13) 2323.00 陈玘 中国
15 (<<) 2293.00 梅兹 丹麦
16 (18) 2291.00 柳承敏 韩国
17 (16) 2289.00 郝帅 中国
18 (17) 2253.00 苏斯 德国
19 (23) 2220.00 帕特里克?鲍 德国
20 (19) 2217.00 唐鹏 中国香港
21 (22) 2209.00 施拉格 奥地利
22 (25) 2204.00 斯米尔诺夫 俄罗斯
23 (19) 2198.00 阿波罗尼亚 葡萄牙
24 (21) 2197.00 高宁 新加坡
25 (26) 2190.00 陈卫星 奥地利
26 (27) 2171.00 李廷佑 韩国
27 (24) 2168.00 李静 中国香港
28 (27) 2138.00 吉田海伟 日本
29 (31) 2123.00 阿德里安?克 罗马尼亚
30 (34) 2122.00 格林卡 希腊
31 (29) 2117.00 松平健太 日本
32 (<<) 2116.00 岸川圣也 日本
33 (37) 2112.00 斯特格 德国
34 (36) 2108.00 尹在荣 韩国
35 (30) 2106.00 江天一 中国香港
36 (33) 2105.00 张钰 中国香港
37 (42) 2104.00 佩尔森 瑞典
38 (35) 2097.00 郑荣实 韩国
39 (38) 2091.00 格雷尔 瑞典
40 (41) 2089.00 普里莫拉茨 克罗地亚
40 (43) 2089.00 阿德里安?马 法国
42 (39) 2083.00 高礼泽 中国香港
43 (45) 2080.00 加尔多斯 奥地利
44 (46) 2079.00 吉奥尼斯 希腊
45 (40) 2078.00 J.M.塞弗 比利时
46 (43) 2069.00 金廷勋 韩国
47 (46) 2055.00 赵彦来 韩国
48 (<<) 2051.00 沙拉斯?阿昌 印度
48 (51) 2051.00 勒古 法国
排名 上期排名 积分 运动员姓名
1 (<<) 2779.00 郭焱 中国
2 (4) 2672.00 郭跃 中国
3 (<<) 2669.00 冯天薇 新加坡
4 (2) 2663.00 刘诗雯 中国
5 (<<) 2632.00 金璟娥 韩国
6 (8) 2617.00 李晓霞 中国
7 (6) 2594.00 丁宁 中国
8 (7) 2580.00 王越古 新加坡
9 (10) 2497.00 福原爱 日本
10 (9) 2487.00 姜华珺 中国香港
11 (21) 2483.00 李佼 荷兰
12 (13) 2476.00 冯亚兰 中国
13 (11) 2450.00 帖雅娜 中国香港
14 (15) 2447.00 平野早矢香 日本
14 (12) 2447.00 朴美英 韩国
16 (14) 2440.00 吴佳多 德国
17 (18) 2421.00 石贺净 韩国
18 (17) 2411.00 于梦雨 新加坡
19 (16) 2409.00 武杨 中国
20 (24) 2401.00 石川佳纯 日本
21 (33) 2388.00 沈燕飞 西班牙
22 (20) 2385.00 孙蓓蓓 新加坡
23 (<<) 2375.00 朱雨玲 中国
24 (27) 2359.00 曹臻 中国
24 (25) 2359.00 石垣优香 日本
26 (<<) 2353.00 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯
27 (22) 2344.00 黄怡桦 中华台北
28 (32) 2337.00 李洁 荷兰
29 (<<) 2334.00 李倩 波兰
30 (34) 2329.00 希尔贝雷森 德国
31 (29) 2326.00 李佳薇 新加坡
32 (40) 2322.00 阿德里安?杜 罗马尼亚
33 (28) 2319.00 梅莱克?胡 土耳其
34 (29) 2317.00 刘佳 奥地利
35 (38) 2312.00 郑怡静 中华台北
36 (35) 2298.00 唐汭序 韩国
37 (<<) 2297.00 姚彦 中国
38 (36) 2293.00 萨玛拉 罗马尼亚
39 (<<) 2288.00 姜美顺 韩国
40 (41) 2268.00 托特?克里斯 匈牙利
41 (42) 2264.00 倪夏莲 卢森堡公国
42 (48) 2258.00 李恩姬 韩国
43 (44) 2256.00 波塔 匈牙利
44 (43) 2249.00 顾玉婷 中国
45 (<<) 2232.00 高军 美国
46 (64) 2216.00 福冈春菜 日本
46 (<<) 2216.00 柳絮飞 中国香港
48 (59) 2214.00 金仲 朝鲜
49 (51) 2209.00 樋浦令子 日本
50 (<<) 2208.00 彭陆洋 中国

回答2:

1 (<<) 2731.00 马龙 中国
2 (<<) 2699.00 波尔 德国
3 (<<) 2689.00 王皓 中国
4 (<<) 2608.00 张继科 中国
5 (<<) 2583.00 马琳 中国
6 (10) 2533.00 萨姆索诺夫 白俄罗斯
7 (6) 2516.00 王励勤 中国
8 (<<) 2497.00 朱世赫 韩国
9 (7) 2479.00 许昕 中国
10 (9) 2473.00 水谷隼 日本
11 (12) 2408.00 奥恰洛夫 德国
12 (11) 2364.00 庄智渊 中华台北
13 (14) 2332.00 吴尚垠 韩国
14 (13) 2323.00 陈玘 中国
15 (<<) 2293.00 梅兹 丹麦
16 (18) 2291.00 柳承敏 韩国
17 (16) 2289.00 郝帅 中国
18 (17) 2253.00 苏斯 德国
19 (23) 2220.00 帕特里克?鲍 德国
20 (19) 2217.00 唐鹏 中国香港
21 (22) 2209.00 施拉格 奥地利
22 (25) 2204.00 斯米尔诺夫 俄罗斯
23 (19) 2198.00 阿波罗尼亚 葡萄牙
24 (21) 2197.00 高宁 新加坡
25 (26) 2190.00 陈卫星 奥地利
26 (27) 2171.00 李廷佑 韩国
27 (24) 2168.00 李静 中国香港
28 (27) 2138.00 吉田海伟 日本
29 (31) 2123.00 阿德里安?克 罗马尼亚
30 (34) 2122.00 格林卡 希腊
31 (29) 2117.00 松平健太 日本
32 (<<) 2116.00 岸川圣也 日本
33 (37) 2112.00 斯特格 德国
34 (36) 2108.00 尹在荣 韩国
35 (30) 2106.00 江天一 中国香港
36 (33) 2105.00 张钰 中国香港
37 (42) 2104.00 佩尔森 瑞典
38 (35) 2097.00 郑荣实 韩国
39 (38) 2091.00 格雷尔 瑞典
40 (41) 2089.00 普里莫拉茨 克罗地亚
40 (43) 2089.00 阿德里安?马 法国
42 (39) 2083.00 高礼泽 中国香港
43 (45) 2080.00 加尔多斯 奥地利
44 (46) 2079.00 吉奥尼斯 希腊
45 (40) 2078.00 J.M.塞弗 比利时
46 (43) 2069.00 金廷勋 韩国
47 (46) 2055.00 赵彦来 韩国
48 (<<) 2051.00 沙拉斯?阿昌 印度
48 (51) 2051.00 勒古 法国
女子
1 (<<) 2779.00 郭焱 中国
2 (4) 2672.00 郭跃 中国
3 (<<) 2669.00 冯天薇 新加坡
4 (2) 2663.00 刘诗雯 中国
5 (<<) 2632.00 金璟娥 韩国
6 (8) 2617.00 李晓霞 中国
7 (6) 2594.00 丁宁 中国
8 (7) 2580.00 王越古 新加坡
9 (10) 2497.00 福原爱 日本
10 (9) 2487.00 姜华珺 中国香港
11 (21) 2483.00 李佼 荷兰
12 (13) 2476.00 冯亚兰 中国
13 (11) 2450.00 帖雅娜 中国香港
14 (15) 2447.00 平野早矢香 日本
14 (12) 2447.00 朴美英 韩国
16 (14) 2440.00 吴佳多 德国
17 (18) 2421.00 石贺净 韩国
18 (17) 2411.00 于梦雨 新加坡
19 (16) 2409.00 武杨 中国
20 (24) 2401.00 石川佳纯 日本
21 (33) 2388.00 沈燕飞 西班牙
22 (20) 2385.00 孙蓓蓓 新加坡
23 (<<) 2375.00 朱雨玲 中国
24 (27) 2359.00 曹臻 中国
24 (25) 2359.00 石垣优香 日本
26 (<<) 2353.00 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯
27 (22) 2344.00 黄怡桦 中华台北
28 (32) 2337.00 李洁 荷兰
29 (<<) 2334.00 李倩 波兰
30 (34) 2329.00 希尔贝雷森 德国
31 (29) 2326.00 李佳薇 新加坡
32 (40) 2322.00 阿德里安?杜 罗马尼亚
33 (28) 2319.00 梅莱克?胡 土耳其
34 (29) 2317.00 刘佳 奥地利
35 (38) 2312.00 郑怡静 中华台北
36 (35) 2298.00 唐汭序 韩国
37 (<<) 2297.00 姚彦 中国
38 (36) 2293.00 萨玛拉 罗马尼亚
39 (<<) 2288.00 姜美顺 韩国
40 (41) 2268.00 托特?克里斯 匈牙利
41 (42) 2264.00 倪夏莲 卢森堡公国
42 (48) 2258.00 李恩姬 韩国
43 (44) 2256.00 波塔 匈牙利
44 (43) 2249.00 顾玉婷 中国
45 (<<) 2232.00 高军 美国
46 (64) 2216.00 福冈春菜 日本
46 (<<) 2216.00 柳絮飞 中国香港
48 (59) 2214.00 金仲 朝鲜
49 (51) 2209.00 樋浦令子 日本
50 (<<) 2208.00 彭陆洋 中国

新浪体育上有11年的,你可以去看看