车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K352/K353 达州 04:52 襄樊 15:43 10小时51分 649 52 - 100/104/107 156/163 292|8|2
K620 达州 02:47 襄樊 14:31 11小时44分 649 52 - 100/104/107 156/163 167|8|2
K1022/K1023 达州 14:30 襄樊 00:48 10小时18分 649 52 - 100/104/107 156/163 870|8|2
K118 达州 04:20 襄樊 14:02 9小时42分 649 52 - 100/104/107 156/163 260|8|2
K16 达州 20:47 襄樊 07:04 10小时17分 649 52 - 100/104/107 156/163 1247|8|2
K724/K721 达州 21:57 襄樊 07:58 10小时1分 649 52 - 100/104/107 156/163 1317|8|2
K806/K803 达州 13:21 襄樊 22:30 9小时9分 649 52 - 100/104/107 156/163 801|8|2
T252/T249 达州 18:44 襄樊 03:31 8小时47分 649 92 142 159/165/170 0/0 1124|8|2
K1076/K1077 达州 15:20 襄樊 01:40 10小时20分 649 52 - 100/104/107 156/163 920|8|2
K570/K567 达州 03:50 襄樊 14:13 10小时23分 649 52 - 100/104/107 156/163 230|8|2
K590 达州 03:28 襄樊 13:06 9小时38分 649 52 - 100/104/107 156/163 208|8|2
1010/1007 达州 13:32 襄樊 00:14 10小时42分 649 45 - 93/97/100 0/0 812|8|2
K1064/K1061 达州 00:44 襄樊 11:05 10小时21分 649 52 - 100/104/107 156/163 44|8|2
K910 达州 16:43 襄樊 01:57 9小时14分 649 52 - 100/104/107 156/163 1003|8|2
T10 达州 14:04 襄樊 22:02 7小时58分 649 92 - 159/165/170 244/254 844|8|2
T248/T245 达州 18:07 襄樊 02:15 8小时8分 649 92 - 159/165/170 244/254 1087|8|2
T258/T259 达州 18:21 襄樊 02:33 8小时12分 649 92 - 159/165/170 244/254 1101|8|2
K358/K355 达州 02:32 襄樊 12:48 10小时16分 649 52 - 100/104/107 156/163 152|8|2
T126/T127 达州 04:06 襄樊 12:11 8小时5分 649 92 - 159/165/170 244/254
可以到襄樊去转车啊