按GDP总量排名 省份 GDP总量(亿元) 总人口(万人) 按人均GDP排名
1广东 13788.90 9332 6
2 江苏 12098.80 7768 5
3 山东 10378 9098 8
4 浙江 9798 5009 4
5 河南 7074.09 9008 16
6 河北 7060.40 6856 12
7 上海 6250.84 1678 1
8 辽宁 6030.60 6029 11
9 四川 5456.20 8423 23
10 湖北 5395.95 4328 9
11 福建 5242.07 6450 15
12 湖南 4633 3487 7
13 黑龙江 4433 5989 20
14 安徽 3973.20 1382 2
15 北京 3202.21 4287 26
16 江西 2825.43 4142 27
17 广西 2733.39 4490 28
18 吉林 2521 3689 18
19 云南 2458 2729 13
20 陕西 2398.58 3609 25
21 山西 2445 3298 17
22 天津 2386.96 1010 3
23 重庆 2118.38 3098 21
24 内蒙古 2092.86 1925 10
25 新疆 1875 2560 29
26 贵州 1344.41 3524 31
27 甘肃 1301.10 2377 30
28 海南 698.90 780 14
29 青海 398 560 19
30 宁夏 387 518 22
31 西藏 186.69 260 24
其它最有钱的省是 台湾省。但这是一厢情愿说法,人家可不承认是我们的省‘`
从经济总量看,广东省2014年GDP达6.78万亿元,依然保持全国最高;江苏以6.51万亿元紧随其后,这两地是“6万亿元俱乐部”仅有的两个成员。不过,排名第三的山东GDP达5.94万亿元,距离突破6万亿也只有一步之遥。