深圳D开头,去往广州东站的高铁,是在深圳哪里坐的

2024-11-25 04:11:40
推荐回答(3个)
回答1:

截至2020年2月,没有深圳D开头去往广州东站的高铁,但有深圳C开头去往广州东站的高铁,是在深圳站坐车。

一、C7160次

C7160次始发站深圳,终点站广州东,运行时间1小时24分,发车时间21:03,到站时间22:27,全程距离139公里。

二、C7002次   

C7002次始发站深圳,终点站广州东,运行时间1小时21分,发车时间7:34,到站时间8:55,全程距离139公里。

三、C7014次

C7014次始发站深圳,终点站广州东,运行时间1小时15分,发车时间9:24,到站时间10:39,全程距离147公里。

扩展资料

C7014次列车所属广深铁路的线路走向:

广深铁路广州段西起广州市越秀区广州站,沿广园快速路北侧向东依次经过天河区、黄埔区,至增城区新塘镇与穗莞深城际铁路交叉,东至仙村镇后南行;向南至石滩镇后跨越东江北支流入东莞。

广深铁路深圳段北起龙岗区平湖站接东莞,向南跨越平南铁路、平盐铁路和厦深铁路,经过深圳东站南下至罗湖区罗湖口岸北侧的深圳站,并在南端经罗湖桥与香港铁路有限公司营运的东铁线相接。

参考资料来源:百度百科-C7160次

参考资料来源:百度百科-C7002次

参考资料来源:百度百科-C7014次

回答2:

亲,深圳站D开头发往广州东站的动车组全部是深圳站发车~

深圳有深圳站,深圳西站,深圳北站,深圳东站四个客运站办理客运~

深圳到广州东站方向的动车线路为广深客专,在罗湖区的深圳站乘车~

地址如下:


火车站

地址:罗湖区建设路1008号(近和平路南)

附深圳到广州东的所有动车组车次如下:


车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

D7012 深圳 广州 动车组    深圳 06:20 广州东 07:39 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7158 深圳 广州东 动车组 深圳 06:40 广州东 07:59 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7136 深圳 广州东 动车组 深圳 06:53 广州东 08:12 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7126 深圳 广州 动车组     深圳 07:10 广州东 08:29 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7114 深圳 广州东 动车组 深圳 07:20 广州东 08:39 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7054 深圳 广州东 动车组 深圳 07:30 广州东 08:49 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7002 深圳 广州 动车组    深圳 07:46 广州东 09:05 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7022 深圳 广州东 动车组 深圳 08:01 广州东 09:20 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7044 深圳 广州东 动车组 深圳 08:22 广州东 09:41 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7066 深圳 广州 动车组    深圳 08:31 广州东 09:50 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7076 深圳 广州东 动车组 深圳 08:39 广州东 09:58 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7086 深圳 广州东 动车组 深圳 08:47 广州东 10:06 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7096 深圳 广州东 动车组 深圳 08:55 广州东 10:14 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7034 深圳 广州 动车组    深圳 09:04 广州东 10:23 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7170 深圳 广州东 动车组 深圳 09:21 广州东 10:40 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7106 深圳 广州 动车组    深圳 09:31 广州东 10:50 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7180 深圳 广州东 动车组 深圳 09:39 广州东 10:58 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7160 深圳 广州东 动车组 深圳 09:47 广州东 11:06 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7138 深圳 广州东 动车组 深圳 09:55 广州东 11:14 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7014 深圳 广州 动车组    深圳 10:12 广州东 11:31 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7116 深圳 广州东 动车组 深圳 10:22 广州东 11:41 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7056 深圳 广州东 动车组 深圳 10:32 广州东 11:51 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7128 深圳 广州东 动车组 深圳 10:46 广州东 12:05 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7024 深圳 广州东 动车组 深圳 11:03 广州东 12:22 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7004 深圳 广州东 动车组 深圳 11:20 广州东 12:39 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7046 深圳 广州 动车组    深圳 11:31 广州东 12:50 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7078 深圳 广州东 动车组 深圳 11:41 广州东 13:00 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7088 深圳 广州东 动车组 深圳 11:49 广州东 13:08 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7068 深圳 广州 动车组    深圳 12:02 广州东 13:21 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7098 深圳 广州东 动车组 深圳 12:10 广州东 13:29 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7172 深圳 广州东 动车组 深圳 12:26 广州东 13:45 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7036 深圳 广州东 动车组 深圳 12:34 广州东 13:53 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7182 深圳 广州 动车组    深圳 12:42 广州东 14:01 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7162 深圳 广州东 动车组 深圳 12:50 广州东 14:09 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7140 深圳 广州东 动车组 深圳 12:58 广州东 14:17 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7108 深圳 广州东 动车组 深圳 13:14 广州东 14:33 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7118 深圳 广州 动车组    深圳 13:24 广州东 14:43 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7058 深圳 广州东 动车组 深圳 13:35 广州东 14:54 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7016 深圳 广州 动车组    深圳 13:50 广州东 15:09 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7130 深圳 广州东 动车组 深圳 13:58 广州东 15:17 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7026 深圳 广州东 动车组 深圳 14:08 广州东 15:27 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7006 深圳 广州东 动车组 深圳 14:25 广州东 15:44 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7080 深圳 广州 动车组    深圳 14:43 广州东 16:02 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7090 深圳 广州东 动车组 深圳 14:51 广州东 16:10 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7048 深圳 广州东 动车组 深圳 15:00 广州东 16:19 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7100 深圳 广州东 动车组 深圳 15:12 广州东 16:31 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7174 深圳 广州东 动车组 深圳 15:28 广州东 16:47 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7070 深圳 广州 动车组    深圳 15:36 广州东 16:55 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7038 深圳 广州东 动车组 深圳 15:44 广州东 17:03 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7164 深圳 广州东 动车组 深圳 15:52 广州东 17:11 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7142 深圳 广州东 动车组 深圳 16:00 广州东 17:19 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7110 深圳 广州东 动车组 深圳 16:16 广州东 17:35 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7184 深圳 广州 动车组    深圳 16:27 广州东 17:46 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7060 深圳 广州东 动车组 深圳 16:37 广州东 17:56 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7120 深圳 广州东 动车组 深圳 16:54 广州东 18:13 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7132 深圳 广州 动车组     深圳 17:02 广州东 18:21 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7028 深圳 广州东 动车组 深圳 17:10 广州东 18:29 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7008 深圳 广州东 动车组 深圳 17:27 广州东 18:46 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7018 深圳 广州东 动车组 深圳 17:38 广州东 18:57 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7092 深圳 广州 动车组    深圳 17:54 广州东 19:13 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7050 深圳 广州东 动车组 深圳 18:02 广州东 19:21 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7102 深圳 广州东 动车组 深圳 18:14 广州东 19:33 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7082 深圳 广州东 动车组 深圳 18:22 广州东 19:41 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7176 深圳 广州 动车组    深圳 18:38 广州东 19:57 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7040 深圳 广州东 动车组 深圳 18:46 广州东 20:05 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7166 深圳 广州东 动车组 深圳 18:54 广州东 20:13 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7144 深圳 广州东 动车组 深圳 19:02 广州东 20:21 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7072 深圳 广州东 动车组 深圳 19:12 广州东 20:31 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7112 深圳 广州 动车组    深圳 19:29 广州东 20:48 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7062 深圳 广州东 动车组 深圳 19:39 广州东 20:58 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7122 深圳 广州东 动车组 深圳 19:56 广州东 21:15 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7186 深圳 广州 动车组    深圳 20:04 广州东 21:23 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7030 深圳 广州东 动车组 深圳 20:12 广州东 21:31 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7010 深圳 广州东 动车组 深圳 20:29 广州东 21:48 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7134 深圳 广州 动车组    深圳 20:37 广州东 21:56 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7020 深圳 广州东 动车组 深圳 20:48 广州东 22:07 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7052 深圳 广州东 动车组 深圳 21:04 广州东 22:23 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7104 深圳 广州东 动车组 深圳 21:16 广州东 22:35 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7084 深圳 广州东 动车组 深圳 21:24 广州东 22:43 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7094 深圳 广州东 动车组 深圳 21:32 广州东 22:51 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7042 深圳 广州东 动车组 深圳 21:48 广州东 23:07 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7146 深圳 广州东 动车组 深圳 22:04 广州东 23:23 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7178 深圳 广州东 动车组 深圳 22:12 广州东 23:31 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7074 深圳 广州东 动车组 深圳 22:20 广州东 23:39 139 01:19 79.5 99.5 - -

D7064 深圳 广州东 动车组 深圳 22:40 广州东 23:59 139 01:19 79.5 99.5 - -

以上,请知悉,有不明之处请再追问!

回答3:

你说的是动车吧,那你要去罗湖区那个深圳火车站坐。

普通火车去深圳西站,在南山区,靠近南头,也叫南头火车站。