2010英超联赛赛季利物浦最新球员名单

2024-12-28 14:08:40
推荐回答(2个)
回答1:

  利物浦最新球员名单全部
  球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
  1 迭戈 Diego 门将 1982-12-01 巴西 191 86
  2 约翰逊 Glen Johnson 后卫 1984-08-23 英格兰 183 76
  4 阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中前卫 1984-07-07 意大利 184 70
  5 阿格尔 Daniel Agger 后卫 1984-12-12 丹麦 189 75
  8 杰拉德 Steven Gerrard 前腰 1980-05-30 英格兰 187 78
  9 托雷斯 Fernando Torres 中锋 1984-03-20 西班牙 183 70
  10 乔.科尔 Joe Cole 前腰 1981-11-08 英格兰 175 70
  12 奥雷利奥 Fabio Aurelio 左后卫 1979-09-24 巴西 178 72
  14 约瓦诺维奇 Milan Jovanovic 前锋 1981-04-18 塞尔维亚 183 73
  16 基尔吉亚科斯 Sotiris Kyrgiakos 中后卫 1979-07-23 希腊 193 89
  17 马克西 Maxi Rodriguez 前腰 1981-01-02 阿根廷 180 79
  18 库伊特 Dirk Kuyt 中锋 1980-07-22 荷兰 184 77
  19 巴贝尔 Ryan Babel 中锋 1986-12-19 荷兰 185 78
  20 马斯切拉诺 Javier Mascherano 后腰 1984-06-08 阿根廷 178 77
  21 卢卡斯 Lucas 后腰 1987-01-09 巴西 179 74
  22 威尔逊 Danny Wilson 后卫 1991-12-27 苏格兰 187
  23 卡拉格 Jamie Carragher 中后卫 1978-01-28 英格兰 186 83
  24 恩戈格 David Ngog 前锋 1989-04-01 法国 190 79
  25 雷纳 Pepe Reina 门将 1982-08-31 西班牙 187 86
  26 斯皮林 Jay Spearing 前卫 1988-11-25 英格兰 168 70
  28 鲍尔森 Christian Poulsen 后腰 1980-02-28 丹麦 182 76
  28 普莱西斯 Damien Plessis 前卫 1988-03-05 法国 193
  29 内梅特 Krisztian Nemeth 前锋 1989-01-05 匈牙利 179 72
  30 伊坦杰 Charles Itandje 门将 1982-11-02 法国 194 83
  31 埃尔.扎尔 Nabil Zhar 前锋 1986-08-27 摩洛哥 175 72
  32 达比 Stephen Darby 后卫 1988-10-06 英格兰 173 60
  33 谢尔维 Jonjo Shelvey 前卫 1992-02-27 英格兰 183 70
  34 凯利 Martin Kelly 后卫 1990-04-27 英格兰 191 77
  36 埃尔文 Steven Irwin 后卫 1990-09-29 英格兰 173 66
  37 什克特尔 Martin Skrtel 中后卫 1984-12-15 斯洛伐克 191 81
  40 阿亚拉 Daniel Ayala 中后卫 1990-11-07 西班牙 191 84
  42 古拉什 Peter Gulacsi 门将 1990-05-06 匈牙利 190 75
  50 因苏亚 Emiliano Insua 左后卫 1989-01-07 阿根廷 179 80
  琼斯 Brad Jones 门将 1982-03-19 澳大利亚 193 79

回答2:

迭戈 Diego 门将 1982-12-01 巴西 191 86
2 约翰逊 Glen Johnson 后卫 1984-08-23 英格兰 183 76
4 阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中前卫 1984-07-07 意大利 184 70
5 阿格尔 Daniel Agger 后卫 1984-12-12 丹麦 189 75
8 杰拉德 Steven Gerrard 前腰 1980-05-30 英格兰 187 78
9 托雷斯 Fernando Torres 中锋 1984-03-20 西班牙 183 70
10 乔.科尔 Joe Cole 前腰 1981-11-08 英格兰 175 70
12 奥雷利奥 Fabio Aurelio 左后卫 1979-09-24 巴西 178 72
14 约瓦诺维奇 Milan Jovanovic 前锋 1981-04-18 塞尔维亚 183 73
16 基尔吉亚科斯 Sotiris Kyrgiakos 中后卫 1979-07-23 希腊 193 89
17 马克西 Maxi Rodriguez 前腰 1981-01-02 阿根廷 180 79
18 库伊特 Dirk Kuyt 中锋 1980-07-22 荷兰 184 77
19 巴贝尔 Ryan Babel 中锋 1986-12-19 荷兰 185 78
20 马斯切拉诺 Javier Mascherano 后腰 1984-06-08 阿根廷 178 77
21 卢卡斯 Lucas 后腰 1987-01-09 巴西 179 74
22 威尔逊 Danny Wilson 后卫 1991-12-27 苏格兰 187
23 卡拉格 Jamie Carragher 中后卫 1978-01-28 英格兰 186 83
24 恩戈格 David Ngog 前锋 1989-04-01 法国 190 79
25 雷纳 Pepe Reina 门将 1982-08-31 西班牙 187 86
26 斯皮林 Jay Spearing 前卫 1988-11-25 英格兰 168 70
28 鲍尔森 Christian Poulsen 后腰 1980-02-28 丹麦 182 76
28 普莱西斯 Damien Plessis 前卫 1988-03-05 法国 193
29 内梅特 Krisztian Nemeth 前锋 1989-01-05 匈牙利 179 72
30 伊坦杰 Charles Itandje 门将 1982-11-02 法国 194 83
31 埃尔.扎尔 Nabil Zhar 前锋 1986-08-27 摩洛哥 175 72
32 达比 Stephen Darby 后卫 1988-10-06 英格兰 173 60
33 谢尔维 Jonjo Shelvey 前卫 1992-02-27 英格兰 183 70
34 凯利 Martin Kelly 后卫 1990-04-27 英格兰 191 77
36 埃尔文 Steven Irwin 后卫 1990-09-29 英格兰 173 66
37 什克特尔 Martin Skrtel 中后卫 1984-12-15 斯洛伐克 191 81
40 阿亚拉 Daniel Ayala 中后卫 1990-11-07 西班牙 191 84
42 古拉什 Peter Gulacsi 门将 1990-05-06 匈牙利 190 75
50 因苏亚 Emiliano Insua 左后卫 1989-01-07 阿根廷 179 80
琼斯 Brad Jones 门将 1982-03-19 澳大利亚 193 79