张伯伦职业生涯数据

2024-12-20 12:10:56
推荐回答(2个)
回答1:

篮球皇帝"维尔特·张伯伦详细资料 WILT CHAMBERLAIN 维尔特·诺曼·张伯伦 绰号:高跷维尔特 / 北斗星 / 大铲斗 身高:2米11 大学:堪萨斯大学 出生地:1936年8月21日出生于费城 生命的终点:1999年10月12日 进入NBA: 1959年被费城武士队以地区选秀权选中 成就:1967年和1972年NBA总冠军队球员 转会:1965年1月15日由旧金山武士队换至费城76人队 1968年7月9日由76人队换至洛杉矶湖人队 荣誉: 1978年入选篮球名人堂 1980年入选NBA35周年大庆纪念阵容 1996年NBA50周年大庆纪念阵容 1960、1966、1967、1968年MVP 1972和1973年最佳防守阵容 1972年总决赛MVP 13次参加NBA全明星赛 1960年全明星赛MVP 1960、1961、1962、1964、1966、1967、1968年最佳阵容 纪录: 得分超过50分的次数最多共118次。 9次列命中率第一 篮板球总数最高23924个 职业生涯平均篮板球数最高22.9个 7次连续成为“得分王”与乔丹并列第一 单赛季得分超过50分的场数最多共45场(1962年) 单赛季出场时间最长共3882分钟(1962年) 单赛季得分总数最高共4029分(1962年) 单赛季平均得分最高50.4分(1962年) 投篮连续命中次数最多共35次(1967年2月17日至28日) 单赛季篮板球数最多共2149个(1961年) 单赛季平均篮板球数最高27.2个(1961年) 单场得分最高共100分(1962年) 半场得分最高共59分 单场命中数最多共36个(1962年) 半场命中数最多共22个(1962年) 处女赛季单场得分最高共58分(1960年) 单赛季篮板球数最高共55个(1960年) 单场罚球命中数最高共28个(1962年) 季后赛平均篮板球数最高32.0个(1967年) 季后赛单场篮板球数最高共41个(1967年) 全明星赛单场得分最高共42分(1962年) 所有常规赛成绩 赛季 所在球队 场数 中投% 罚球% 得分 篮板 助攻 1959-1960 费城武士队 72 46.1 58.2 37.6 27.0 2.3 1960-1961 费城武士队 79 50.9 50.4 38.4 27.2 1.9 1961-1962 费城武士队 80 50.6 61.3 50.4 25.7 2.4 1962-1963 旧金山武士队 80 52.8 59.3 44.8 24.3 3.4 1963-1964 旧金山武士队 80 52.4 53.2 36.9 22.3 5.0 1964-1965 武士 - 76人 73 51.0 46.4 34.7 22.9 3.4 1965-1966 费城76人队 79 54.0 51.3 33.5 24.6 5.2 1966-1967 费城76人队 81 68.3 44.1 24.1 24.2 7.8 1967-1968 费城76人队 82 59.5 38.0 24.3 23.8 8.6 1968-1969 洛杉矶湖人队 81 58.3 44.6 20.5 21.1 4.5 1969-1970 洛杉矶湖人队 12 56.8 44.6 27.3 18.4 4.1 1970-1971 洛杉矶湖人队 82 54.5 53.8 20.7 18.2 4.3 1971-1972 洛杉矶湖人队 82 64.9 42.2 14.8 19.2 4.0 1972-1973 洛杉矶湖人队 82 72.7 51.0 13.2 18.6 4.5 总场数1045 中投54.0% 罚球51.1% 总得分31419 总篮板23924 平均得分30.1 平均篮板22.9 平均助攻4.4

回答2:

Wilt Chamberlain / 威尔特-张伯伦
位置: C
身高: 2.16米 / 7尺1寸
体重: 113公斤 / 250磅
生日: 1936-08-21
选秀: 1959年第1轮第3位
学校: Kansas

--------------------------------------------------------------------------------
数据分析专栏 球队资料 搜索视频 转会检查器 Hoopsstats

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
59-60 勇士 72 46.4 46.1% 0.0% 58.2% 0.0 0.0 27.0 2.3 0.00 0.00 0.00 2.08 37.6
60-61 勇士 79 47.8 50.9% 0.0% 50.4% 0.0 0.0 27.2 1.9 0.00 0.00 0.00 1.65 38.4
61-62 勇士 80 48.5 50.6% 0.0% 61.3% 0.0 0.0 25.7 2.4 0.00 0.00 0.00 1.54 50.4
62-63 勇士 80 47.6 52.8% 0.0% 59.3% 0.0 0.0 24.3 3.4 0.00 0.00 0.00 1.70 44.8
63-64 勇士 80 46.1 52.4% 0.0% 53.1% 0.0 0.0 22.3 5.0 0.00 0.00 0.00 2.28 36.9
64-65 勇士 35 44.5 52.8% 0.0% 52.6% 0.0 0.0 22.3 3.8 0.00 0.00 0.00 2.00 30.1
64-65 76人 38 45.9 49.9% 0.0% 41.6% 0.0 0.0 23.5 3.1 0.00 0.00 0.00 2.00 38.9
64-65 76人 73 45.2 51.0% 0.0% 46.4% 0.0 0.0 22.9 3.4 0.00 0.00 0.00 2.00 34.7
65-66 76人 79 47.3 54.0% 0.0% 51.3% 0.0 0.0 24.6 5.2 0.00 0.00 0.00 2.16 33.5
66-67 76人 81 45.5 68.3% 0.0% 44.1% 0.0 0.0 24.2 7.8 0.00 0.00 0.00 1.77 24.1
67-68 76人 82 46.8 59.5% 0.0% 38.0% 0.0 0.0 23.8 8.6 0.00 0.00 0.00 1.95 24.3
68-69 湖人 81 45.3 58.3% 0.0% 44.6% 0.0 0.0 21.1 4.5 0.00 0.00 0.00 1.75 20.5
69-70 湖人 12 42.1 56.8% 0.0% 44.6% 0.0 0.0 18.4 4.1 0.00 0.00 0.00 2.58 27.3
70-71 湖人 82 44.3 54.5% 0.0% 53.8% 0.0 0.0 18.2 4.3 0.00 0.00 0.00 2.12 20.7
71-72 湖人 82 42.3 64.9% 0.0% 42.2% 0.0 0.0 19.2 4.0 0.00 0.00 0.00 2.39 14.8
72-73 湖人 82 43.2 72.7% 0.0% 51.0% 0.0 0.0 18.6 4.5 0.00 0.00 0.00 2.33 13.2
职业生涯 1045 45.8 54.0% 0.0% 51.1% 0.0 0.0 22.9 4.4 0.00 0.00 0.00 1.99 30.1

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
59-60 勇士 9 46.1 49.6% 0.0% 44.5% 0.0 0.0 25.8 2.1 0.00 0.00 0.00 1.89 33.2
60-61 勇士3 48.0 46.9% 0.0% 55.3% 0.0 0.0 23.0 2.0 0.00 0.00 0.00 3.33 37.0
61-62 勇士 12 48.0 46.7% 0.0% 63.6% 0.0 0.0 26.6 3.1 0.00 0.00 0.00 2.25 35.0
63-64 勇士 12 46.5 54.3% 0.0% 47.5% 0.0 0.0 25.2 3.3 0.00 0.00 0.00 2.25 34.7
64-65 76人 11 48.7 53.0% 0.0% 55.9% 0.0 0.0 27.2 4.4 0.00 0.00 0.00 2.64 29.3
65-66 76人 5 48.0 50.9% 0.0% 41.2% 0.0 0.0 30.2 3.0 0.00 0.00 0.00 2.00 28.0
66-67 76人 15 47.9 57.9% 0.0% 38.8% 0.0 0.0 29.1 9.0 0.00 0.00 0.00 2.47 21.7
67-68 76人 13 48.5 53.4% 0.0% 38.0% 0.0 0.0 24.7 6.5 0.00 0.00 0.00 2.23 23.7
68-69 湖人 18 46.2 54.5% 0.0% 39.2% 0.0 0.0 24.7 2.6 0.00 0.00 0.00 2.56 13.9
69-70 湖人 18 47.3 54.9% 0.0% 40.6% 0.0 0.0 22.2 4.5 0.00 0.00 0.00 2.33 22.1
70-71 湖人 12 46.2 45.5% 0.0% 51.5% 0.0 0.0 20.2 4.4 0.00 0.00 0.00 2.75 18.3
71-72 湖人 15 46.9 56.3% 0.0% 49.2% 0.0 0.0 21.0 3.3 0.00 0.00 0.00 3.13 14.7
72-73 湖人 17 47.1 55.2% 0.0% 50.0% 0.0 0.0 22.5 3.5 0.00 0.00 0.00 2.82 10.4
职业生涯 160 47.2 52.2% 0.0% 46.5% 0.0 0.0 24.5 4.2 0.00 0.00 0.00 2.51 22.5

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
59-60 勇士72 3338 1065-2311 0-0 577-991 0 0 1941 168 0 0 0 150 2707
60-61 勇士 79 3773 1251-2457 0-0 531-1054 0 0 2149 148 0 0 0 130 3033
61-62 勇士80 3882 1597-3159 0-0 835-1363 0 0 2052 192 0 0 0 123 4029
62-63 勇士80 3806 1463-2770 0-0 660-1113 0 0 1946 275 0 0 0 136 3586
63-64 勇士 80 3689 1204-2298 0-0 540-1016 0 0 1787 403 0 0 0 182 2948
64-65 勇士 35 1558 427-808 0-0 200-380 0 0 780 133 0 0 0 70 1054
64-65 76人 38 1743 636-1275 0-0 208-500 0 0 893 117 0 0 0 76 1480
64-65 76人 73 3301 1063-2083 0-0 408-880 0 0 1673 250 0 0 0 146 2534
65-66 76人 79 3737 1074-1990 0-0 501-976 0 0 1943 414 0 0 0 171 2649
66-67 76人 81 3682 785-1150 0-0 386-875 0 0 1957 630 0 0 0 143 1956
67-68 76人 82 3836 819-1377 0-0 354-932 0 0 1952 702 0 0 0 160 1992
68-69 湖人 81 3669 641-1099 0-0 382-857 0 0 1712 366 0 0 0 142 1664
69-70 湖人 12 505 129-227 0-0 70-157 0 0 221 49 0 0 0 31 328
70-71 湖人 82 3630 668-1226 0-0 360-669 0 0 1493 352 0 0 0 174 1696
71-72 湖人 82 3469 496-764 0-0 221-524 0 0 1572 329 0 0 0 196 1213
72-73 湖人 82 3542 426-586 0-0 232-455 0 0 1526 365 0 0 0 191 1084
职业生涯 1045 47859 12681-23497 0-0 6057-11862 0 0 23924 4643 0 0 0 2075 31419

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
59-60 勇士 9 415 125-252 0-0 49-110 0 0 232 19 0 0 0 17 299
60-61 勇士 3 144 45-96 0-0 21-38 0 0 69 6 0 0 0 10 111
61-62 勇士12 576 162-347 0-0 96-151 0 0 319 37 0 0 0 27 420
63-64 勇士 12 558 175-322 0-0 66-139 0 0 302 39 0 0 0 27 416
64-65 76人 11 536 123-232 0-0 76-136 0 0 299 48 0 0 0 29 322
65-66 76人 5 240 56-110 0-0 28-68 0 0 151 15 0 0 0 10 140
66-67 76人 15 718 132-228 0-0 62-160 0 0 437 135 0 0 0 37 326
67-68 76人 13 631 124-232 0-0 60-158 0 0 321 85 0 0 0 29 308
68-69 湖人 18 832 96-176 0-0 58-148 0 0 444 46 0 0 0 46 250
69-70 湖人 18 851 158-288 0-0 82-202 0 0 399 81 0 0 0 42 398
70-71 湖人 12 554 85-187 0-0 50-97 0 0 242 53 0 0 0 33 220
71-72 湖人 15 703 80-142 0-0 60-122 0 0 315 49 0 0 0 47 220
72-73 湖人 17 801 64-116 0-0 49-98 0 0 383 60 0 0 0 48 177
职业生涯 160 7559 1425-2728 0-0 757-1627 0 0 3913 673 0 0 0 402 3607