按英国2016TIMES排名是谢菲尔德哈莱姆大学略胜:
72 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 80.9 83.9 5.4 319 64.7 65.7 86.9 17.1 62
73 西英格兰大学 University of the West of England 80 82.5 8.8 324 70.8 71.4 84.9 19.5 68
74 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 81.6 85 8.9 344 63.3 74.9 84.2 18.4 71
75 布拉德福德大学 University of Bradford 78.8 84.4 9.2 314 75.2 74 83.8 17.8 76
76 赫特福德大学 University of Hertfordshire 78.6 82.8 5.6 318 75.3 67 86 17.7 79
77 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 81 82.2 7.5 347 63 69.8 84.4 17.7 89
78 罗汉普顿大学 Roehampton University 78 79.9 24.5 286 60.9 67.2 81.7 16.8 73
79 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 78.4 80.4 28.1 312 62.5 65.1 89.3 17.8 93
79 利物浦希望大学 Liverpool Hope University 86.8 86.4 9.2 304 53.9 63.4 82.8 19.4 .
81 伯恩茅斯艺术学院 Arts University Bournemouth 81.4 80 2.4 322 61.4 66.2 92.3 15.3 59
82 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 75.2 78.8 9 329 66.4 75.5 86 17.4 88
参考资料:
http://www.qianmu.org/ranking/906.htm
伯恩茅斯艺术大学前身为伯恩茅斯艺术学院,是英国重要的专业大学学院之一,开设艺术、设计和媒体课程。因其优质的教学享有国际盛誉,并屡获殊殊荣。而谢菲尔德哈勒姆大学前身为谢菲尔德设计学院,据太傻网提供该校目前已发展为全英第六大的综合性大学,拥有28000多名学生,和3000多的教职员工等,两所院校还是各有各的有优势的。
如果排名差的不多的话。 看看居住啊,生活环境哪个城市好吧。
具体得看你学什么专业可以把你这些GPA、专业等信息输入到留学志愿参考系统 中去,系统会自动从数据库中匹配出与你情况相似的同学案例,看看他们成功申请了哪些院校和专业,这样子就可以看到你目前的水平能申请到什么层次的院校和专业了,对自己进行精准的定位。