广东省2010年第一批本科院校理科第一次投档情况
院校号 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10001 北京大学 16 20 694 118
10003 清华大学 34 53 694 110
19001 北京大学医学部 15 15 688 264
10248 上海交通大学 43 47 686 351
10246 复旦大学 34 47 684 429
10002 中国人民大学 36 36 682 519
10335 浙江大学 73 73 682 533
10358 中国科学技术大学 32 35 680 718
10284 南京大学 42 45 678 839
10006 北京航空航天大学 47 61 672 1647
10272 上海财经大学 26 26 672 1633
10055 南开大学 28 30 671 1753
10034 中央财经大学 53 54 669 2046
10247 同济大学 80 83 669 2040
10036 对外经济贸易大学 33 35 667 2513
10271 上海外国语大学 8 9 663 3524
10698 西安交通大学 28 30 660 4333
10053 中国政法大学 39 40 659 4748
10030 北京外国语大学 8 8 656 5656
10486 武汉大学 145 153 655 5971
10056 天津大学 30 43 654 6611
10487 华中科技大学 160 164 654 6329
10007 北京理工大学 61 61 652 7447
10213 哈尔滨工业大学 63 78 652 7458
10651 西南财经大学 36 38 652 7402
10703 西安建筑科技大学 1 1 652 7387
10026 北京中医药大学 2 2 649 8611
10286 东南大学 40 41 648 9234
10033 中国传媒大学 15 16 647 9736
10561 华南理工大学 2981 3041 645 10589
10013 北京邮电大学 88 90 644 11069
10558 中山大学 2810 2810 644 11428
10008 北京科技大学 31 32 643 11773
10141 大连理工大学 30 31 643 11656
10287 南京航空航天大学 40 40 643 12011
10384 厦门大学 70 74 642 12248
10559 暨南大学 1253 1316 642 12674
10031 北京第二外国语学院 12 13 640 14050
10520 中南财经政法大学 125 125 640 13535
10532 湖南大学 148 156 640 13505
10251 华东理工大学 36 38 639 14107
10288 南京理工大学 42 42 639 14372
10422 山东大学 61 65 639 14519
10610 四川大学 93 109 639 14285
10173 东北财经大学 20 21 638 15200
10533 中南大学 236 239 638 15261
10614 电子科技大学 120 132 638 15120
10079 华北电力大学(保定) 59 62 637 15912
10699 西北工业大学 21 23 637 15713
10005 北京工业大学 18 19 636 16402
10070 天津财经大学 25 27 636 16829
10497 武汉理工大学 184 194 636 16887
10280 上海大学 25 27 635 17596
10613 西南交通大学 92 97 635 17479
10019 中国农业大学 50 52 634 18276
10293 南京邮电大学 47 50 634 18188
10611 重庆大学 80 84 634 17825
11846 广东外语外贸大学 1909 2005 634 17940
10010 北京化工大学 50 50 633 18667
10054 华北电力大学(北京) 64 68 633 18548
10052 中央民族大学 9 10 632 27551
10107 石家庄铁道大学 4 1 632 19245
10183 吉林大学 90 95 632 19526
11414 中国石油大学(北京) 15 16 632 19602
10004 北京交通大学 71 72 631 20541
10159 中国医科大学 19 20 629 22217
10252 上海理工大学 50 53 629 22132
10255 东华大学 38 40 629 21993
10423 中国海洋大学 80 84 629 22046
10701 西安电子科技大学 90 95 629 21794
10145 东北大学 42 45 628 22866
10357 安徽大学 10 1 628 22420
10359 合肥工业大学 108 114 628 23190
10574 华南师范大学 1946 2044 628 22895
19013 北京邮电大学(宏福校区) 14 14 628 22977
10022 北京林业大学 54 57 627 24073
10504 华中农业大学 28 2 627 23699
10652 西南政法大学 69 74 627 23308
10712 西北农林科技大学 14 1 627 23607
10730 兰州大学 38 38 627 23374
10080 河北工业大学 10 11 626 24555
10163 沈阳药科大学 10 2 626 24363
10291 南京工业大学 40 42 626 24600
10386 福州大学 10 11 626 24811
10491 中国地质大学(武汉) 56 62 626 24313
11415 中国地质大学(北京) 27 29 626 24446
10112 太原理工大学 40 2 625 25698
10294 河海大学 77 77 625 25777
10425 中国石油大学(华东) 37 39 625 25753
10708 陕西科技大学 15 1 625 25220
10200 东北师范大学 6 2 624 26157
10216 燕山大学 5 6 624 26600
10217 哈尔滨工程大学 20 21 624 26000
10285 苏州大学 24 26 624 26239
10299 江苏大学 40 42 624 26621
10307 南京农业大学 59 8 623 27677
10589 海南大学 116 5 623 27559
10657 贵州大学 18 3 623 26886
11413 中国矿业大学(北京) 6 4 623 26934
10062 天津医科大学 10 2 622 27798
10147 辽宁工程技术大学 30 1 622 27850
10226 哈尔滨医科大学 18 10 622 28616
10316 中国药科大学 25 15 622 28197
10710 长安大学 46 49 622 28490
10718 陕西师范大学 32 6 622 28571
10724 西安外国语大学 7 8 622 28511
19145 东北大学秦皇岛分校 40 11 622 28230
10023 北京协和医学院 10 4 621 28667
10043 北京体育大学 15 0 621
10126 内蒙古大学 11 0 621
10140 辽宁大学 14 15 621 29363
10151 大连海事大学 73 77 621 29032
10184 延边大学 6 0 621
10220 东北石油大学 5 1 621 28693
10225 东北林业大学 16 0 621
10290 中国矿业大学 81 78 621 29486
10295 江南大学 27 23 621 29069
10300 南京信息工程大学 17 18 621 29252
10343 温州医学院 25 15 621 29017
10385 华侨大学 186 96 621 29441
10403 南昌大学 22 24 621 29057
10459 郑州大学 30 17 621 29339
10511 华中师范大学 24 26 621 29086
10530 湘潭大学 33 11 621 28780
10541 湖南中医药大学 7 7 621 29105
10542 湖南师范大学 26 28 621 29406
10560 汕头大学 640 662 621 29498
10564 华南农业大学 5457 4184 621 29550
10570 广州医学院 408 391 621 29506
10572 广州中医药大学 1808 674 621 29545
10593 广西大学 15 10 621 29340
10598 广西医科大学 12 12 621 28884
10626 四川农业大学 20 0 621
10635 西南大学 37 34 621 29392
10697 西北大学 6 3 621 28814
12121 南方医科大学 1693 1691 621 29546
19422 山东大学威海分校 18 13 621 29187
80001 汕头大学(汕头大学医学院) 246 234 621 29092
广东省2010年第一批本科院校文科第一次投档情况
院校号 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10003 清华大学 2 2 668 14
10001 北京大学 12 17 666 23
10246 复旦大学 15 18 656 89
10002 中国人民大学 37 37 655 107
10030 北京外国语大学 8 8 648 222
10284 南京大学 17 18 647 267
10335 浙江大学 12 12 646 310
10036 对外经济贸易大学 32 32 640 520
10034 中央财经大学 17 18 639 567
10272 上海财经大学 9 9 639 576
10055 南开大学 10 11 638 656
10271 上海外国语大学 8 9 637 706
10053 中国政法大学 48 49 636 777
10486 武汉大学 30 36 631 1245
10032 北京语言大学 15 16 627 1698
10033 中国传媒大学 9 10 627 1650
10384 厦门大学 22 24 627 1620
10004 北京交通大学 4 4 624 2080
10007 北京理工大学 4 4 621 2524
10031 北京第二外国语学院 13 14 621 2453
10558 中山大学 940 959 620 2697
10006 北京航空航天大学 3 6 619 2976
10487 华中科技大学 24 26 619 2902
10269 华东师范大学 4 5 618 3076
10422 山东大学 19 20 618 3093
10520 中南财经政法大学 100 100 617 3251
10173 东北财经大学 20 20 614 4033
10559 暨南大学 649 682 614 4081
10610 四川大学 16 23 614 3955
10070 天津财经大学 20 21 613 4224
10280 上海大学 5 6 613 4252
10652 西南政法大学 65 69 613 4122
10651 西南财经大学 25 25 612 4433
10052 中央民族大学 8 9 610 7567
10285 苏州大学 6 7 609 5309
10213 哈尔滨工业大学 2 3 608 5695
10532 湖南大学 23 25 608 5474
11415 中国地质大学(北京) 4 4 608 5563
10225 东北林业大学 3 1 606 6129
10533 中南大学 22 23 606 6152
10561 华南理工大学 203 210 606 6262
10611 重庆大学 12 13 606 6292
10423 中国海洋大学 20 21 605 6618
10511 华中师范大学 17 18 605 6534
10054 华北电力大学(北京) 9 10 604 7081
11846 广东外语外贸大学 2024 2126 604 6871
10724 西安外国语大学 13 14 603 7240
10730 兰州大学 12 12 603 7274
10151 大连海事大学 14 14 602 7594
10290 中国矿业大学 12 2 602 7822
10183 吉林大学 10 11 601 7931
10005 北京工业大学 2 3 600 8369
10010 北京化工大学 8 8 600 8587
10491 中国地质大学(武汉) 12 13 600 8538
10497 武汉理工大学 16 17 600 8436
10542 湖南师范大学 22 24 600 8432
10107 石家庄铁道大学 1 1 599 8824
10613 西南交通大学 4 3 599 8974
10635 西南大学 13 14 599 8751
10294 河海大学 11 11 598 9137
10295 江南大学 21 23 598 9155
10307 南京农业大学 10 2 598 9399
10403 南昌大学 20 21 598 9384
10574 华南师范大学 1347 1415 598 9417
10697 西北大学 2 3 598 9242
10043 北京体育大学 7 3 597 9670
10293 南京邮电大学 3 4 597 9732
19422 山东大学威海分校 12 13 597 9909
10657 贵州大学 6 1 596 10273
10699 西北工业大学 4 1 596 10045
10710 长安大学 4 2 596 10119
10718 陕西师范大学 10 11 596 10270
10022 北京林业大学 16 14 595 10704
10079 华北电力大学(保定) 4 3 595 10701
10126 内蒙古大学 4 0 595
10140 辽宁大学 41 28 595 10814
10184 延边大学 4 0 595
10200 东北师范大学 4 5 595 10464
10300 南京信息工程大学 8 2 595 10522
10357 安徽大学 10 9 595 10835
10359 合肥工业大学 6 0 595
10385 华侨大学 44 28 595 10832
10459 郑州大学 12 9 595 10786
10504 华中农业大学 12 7 595 10845
10530 湘潭大学 27 17 595 10493
10560 汕头大学 354 306 595 10851
10564 华南农业大学 1608 1412 595 10869
10572 广州中医药大学 576 140 595 10830
10589 海南大学 49 9 595 10550
10703 西安建筑科技大学 2 0 595
10712 西北农林科技大学 6 0 595
12121 南方医科大学 200 50 595 10673
我只知道一本的情况,先告诉你这么多啦