11 前锋/中场 罗比尼奥(ROBINHO) 桑托斯 巴西 1984-1-25 172 62
1 门将 J.塞萨尔(Julio Cesar Soares Espindola) 国际米兰 意甲 1979-9-3 186 79
12 门将 戈麦斯(Heurelho da Silva Gomes) 托特纳姆 英超 1981-2-15 191 82
22 门将 多尼(Doni) 罗马 意甲 1979-10-22 194 91
2 后卫 麦孔(Douglas Sisenando Maicon) 国际米兰 意甲 1981-7-26 184 77
3 后卫 卢西奥(LUCIO) 国际米兰 意甲 1978-5-8 188 84
4 后卫 胡安(Juan) 罗马 意甲 1979-2-1 181 73
6 后卫 巴斯托斯(Michel BASTOS) 里昂 法甲 1983-8-2 185 78
13 后卫 阿尔维斯(DANIEL ALVES) 巴塞罗那 西甲 1983-5-6 171 64
14 后卫 路易松(Anderson Luisão) 本菲卡 葡超 1981-2-13 192 81
15 后卫 蒂亚戈-席尔瓦(Thiago Silva) AC米兰 意甲 1984-9-22 183 79
16 后卫 吉尔伯托(GILBERTO) 克鲁塞罗 巴西 1976-4-25 180 78
18 后卫 拉米雷斯(RAMIRES) 本菲卡 葡超 1987-3-24 180 67
5 中场 梅洛(Melo) 尤文图斯 意甲 1983-8-26 183 78
7 中场 埃拉诺(Elano) 加拉塔萨雷 土耳其 1981-6-14 174 65
8 中场 吉尔伯托-席尔瓦(Gilberto) 帕纳辛奈科斯 希腊 1976-10-7 185 79
10 中场 卡卡(Ricardo Izecson Dos Santos Leite) 皇家马德里 西甲 1982-4-22 186 73
17 中场 若苏埃(Josué Anunciado de Oliveira) 沃尔夫斯堡 德甲 1979-7-19 169 63
20 中场 克莱伯森(KLEBERSON) 弗拉门戈 巴西 1979-6-19 175 64
9 前锋 法比亚诺(Luis Fabiano) 塞维利亚 西甲 1980-11-8 183 81
19 前锋 巴普蒂斯塔(JULIO BAPTISTA) 罗马 意甲 1981-10-1 187 81
21 前锋 尼尔马尔(NILMAR) 比利亚雷亚尔 西甲 1984-7-14 180 73
23 前锋 格拉菲特(Grafite) 沃尔夫斯堡 德甲 1979-4-2 189 81
门将:马科斯(巴西帕尔梅拉斯)、罗格里奥·塞尼(巴西圣保罗)
后卫:安德森·波尔加(巴西格雷米奥)、卡福(意大利罗马)、儒尼奥尔(意大利帕尔马)、罗伯特·卡洛斯(西班牙皇马)、罗克·儒尼奥尔(意大利AC米兰)、卢西奥(德国勒沃库森)、埃德米尔森(法国里昂)
中场:吉·席尔瓦(巴西米内罗竞技)、克莱博森(巴西帕伦嫩塞斯)、儒尼尼奥·保利斯塔(巴西达伽马)、埃莫森(意大利罗马)、里瓦尔多(西班牙巴塞罗那)、德贾明哈(西班牙拉科鲁尼亚)
前锋:埃迪尔森(巴西克鲁塞罗)、路易扎奥(巴西格雷米奥)、罗纳尔多(意大利国际米兰)、罗纳尔迪尼奥(法国巴黎圣日耳曼)、德尼尔森(西班牙皇家贝蒂斯)。