场 次 对 阵 日 期 时 间 赛 地 左方 右方 进球总数
1 南非 VS 墨西哥 6月11日 22:00 约翰内斯堡 1 1 2
2 乌拉圭 VS 法国 6月12日 2:30 开普敦 0 0 2
3 阿根廷 VS 尼日利亚 6月12日 22:00 约翰内斯堡 1 0 3
4 韩国 VS 希腊 6月12日 19:30 伊丽莎白港 2 0 5
5 英格兰 VS 美国 6月13日 2:30 勒斯腾堡 1 1 7
6 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 6月13日 19:30 波罗瓜尼 0 1 8
8 塞尔维亚 VS 加纳 6月13日 22:00 比勒陀利亚 0 1 9
7 德国 VS 澳大利亚 6月14日 2:30 德班 4 0 13
9 荷兰 VS 丹麦 6月14日 19:30 约翰内斯堡 2 0 15
10 日本 VS 喀麦隆 6月14日 22:00 布隆方丹 1 0 16
11 意大利 VS 巴拉圭 6月15日 2:30 开普敦 1 1 18
12 新西兰 VS 斯洛伐克 6月15日 19:30 勒斯腾堡 1 1 20
13 科特迪瓦 VS 葡萄牙 6月15日 22:00 伊丽莎白港 0 0 20
14 巴西 VS 朝鲜 6月16日 2:30 约翰内斯堡 2 1 23
15 洪都拉斯 VS 智利 6月16日 19:30 内尔斯普雷特 0 1 24
16 西班牙 VS 瑞士 6月16日 22:00 德班 0 1 25
17 南非 VS 乌拉圭 6月17日 2:30 比勒陀利亚 0 3 28
20 阿根廷 VS 韩国 6月17日 19:30 约翰内斯堡 4 1 33
19 希腊 VS 尼日利亚 6月17日 22:00 布隆方丹 2 1 36
18 法国 VS 墨西哥 6月18日 2:30 波罗瓜尼 0 2 38
21 德国 VS 塞尔维亚 6月18日 19:30 伊丽莎白港 0 1 39
22 斯洛文尼亚 VS 美国 6月18日 22:00 约翰内斯堡 2 2 43
23 英格兰 VS 阿尔及利亚 6月19日 2:30 开普敦 0 0 43
25 荷兰 VS 日本 6月19日 19:30 德班 1 0 44
24 加纳 VS 澳大利亚 6月19日 22:00 勒斯腾堡 1 1 46
26 喀麦隆 VS 丹麦 6月20日 2:30 比勒陀利亚 1 2 49
27 斯洛伐克 VS 巴拉圭 6月20日 19:30 布隆方丹 0 2 51
28 意大利 VS 新西兰 6月20日 22:00 内尔斯普雷特 1 1 53
29 巴西 VS 科特迪瓦 6月21日 2:30 约翰内斯堡 3 1 57
30 葡萄牙 VS 朝鲜 6月21日 19:30 开普敦 7 0 64
31 智利 VS 瑞士 6月21日 22:00 伊丽莎白港 1 0 65
32 西班牙 VS 洪都拉斯 6月22日 2:30 约翰内斯堡 2 0 67
33 墨西哥 VS 乌拉圭 6月22日 22:00 勒斯腾堡 0 1 68
34 法国 VS 南非 6月22日 22:00 布隆方丹 1 2 71
35 尼日利亚 VS 韩国 6月23日 2:30 德班 2 2 75
36 希腊 VS 阿根廷 6月23日 2:30 波罗瓜尼 0 2 77
37 斯洛文尼亚 VS 英格兰 6月23日 22:00 伊丽莎白港 0 1 78
38 美国 VS 阿尔及利亚 6月23日 22:00 比勒陀利亚 1 0 79
39 加纳 VS 德国 6月24日 2:30 约翰内斯堡 0 1 80
40 澳大利亚 VS 塞尔维亚 6月24日 2:30 内尔斯普雷特 2 1 83
41 斯洛伐克 VS 意大利 6月24日 22:00 约翰内斯堡 3 2 88
42 巴拉圭 VS 新西兰 6月24日 22:00 波罗瓜尼 0 0 88
43 丹麦 VS 日本 6月25日 2:30 勒斯腾堡 1 3 92
44 喀麦隆 VS 荷兰 6月25日 2:30 开普敦 1 2 95
45 葡萄牙 VS 巴西 6月25日 22:00 德班 0 0 95
46 朝鲜 VS 科特迪瓦 6月25日 22:00 内尔斯普雷特 0 3 98
47 智利VS 西班牙 6月26日 2:30 比勒陀利亚 1 2 101
48 瑞士 VS 洪都拉斯 6月26日 2:30 布隆方丹 0 0 101
49 乌拉圭 VS 韩国 6月26日 星期六 22:00 伊丽莎白港 2 1 104
50 美国 VS 加纳 6月27日 星期日 2:30 鲁斯腾堡 1 2 107
51 德国 VS 英格兰 6月27日 星期日 22:00 布隆冯丹 4 1 112
52 阿根廷 VS 墨西哥 6月28日 星期一 2:30 约翰内斯堡(足) 3 1 116
53 荷兰VS 斯洛伐克 6月28日 星期一 22:00 德班 2 1 119
54 巴西 VS 智利 6月29日 星期二 2:30 约翰内斯堡(埃) 3 0 122
55 巴拉圭 VS 日本 6月29日 星期二 22:00 比勒陀利亚 5 3 130
56 西班牙 VS 葡萄牙 6月30日 星期三 2:30 开普敦 1 0 131
57 荷兰 VS 巴西 7月2日 星期五 22:00 伊丽莎白港 2 1 134
58 乌拉圭 VS 加纳 7月3日 星期六 2:30 约翰内斯堡(足) 5 3 142
59 德国 VS 阿根廷 7月3日 星期六 22:00 开普敦
60 巴拉圭 VS 西班牙 7月4日 星期日 2:30 约翰内斯堡(埃)
61 57场胜者 VS 58场胜者 7月7日 星期三 2:30 开普敦
62 59场胜者 VS 60场胜者 7月8日 星期四 2:30 德班
63 61场负者 VS 62场负者 7月11日 星期日 2:30 伊丽莎白港
64 61场胜者 VS 62场胜者 7月12日 星期一 2:30 约翰内斯堡(足)
6月11日 星期五 南非 1-1 墨西哥
6月12日 星期六 乌拉圭 0-0 法国
6月12日 星期六 韩国 2-0 希腊
6月12日 星期六 阿根廷 1-0 尼日利亚
6月13日 星期日 英格兰 1-1 美国
6月13日 星期日 阿尔及利亚 0-1 斯洛文尼亚
6月13日 星期日 塞尔维亚 0-1 加纳
6月14日 星期一 德国 4-0 澳大利亚
6月14日 星期一 荷兰 2-0 丹麦
6月14日 星期一 日本 1-0 喀麦隆
6月15日 星期二 意大利 1-1 巴拉圭
6月15日 星期二 新西兰 1-1 斯洛伐克
6月15日 星期二 科特迪瓦 0-0 葡萄牙
6月16日 星期三 巴西 2-1 朝鲜
6月16日 星期三 洪都拉斯 0-1 智利
6月16日 星期三 西班牙 0-1 瑞士
6月17日 星期四 南非 0-3 乌拉圭
6月17日 星期四 阿根廷 4-1 韩国
6月17日 星期四 希腊 2-1 尼日利亚
6月18日 星期五 法国 0-2 墨西哥
6月18日 星期五 德国 0-1 塞尔维亚
6月18日 星期五 斯洛文尼亚 2-2 美国
6月19日 星期六 英格兰 0-0 阿尔及利亚
6月19日 星期六 荷兰 1-0 日本
6月19日 星期六 加纳 1-1 澳大利亚
6月20日 星期日 喀麦隆 1-2 丹麦
http://baike.baidu.com/view/383757.htm?fr=ala0_1_1
可以上网络http://2010.sina.com.cn/fixtures/?c=spr_web_sq_alading_worldcup_t011
上,查找。
http://2010.sina.com.cn/fixtures/?c=spr_web_sq_alading_worldcup_t011
百度 一下 你就知道~