湖南科技大学近三年录取分数线
由:湖南科技大学 发表
来源:湖南科技大学本科招生网 时间:2008-04-21
号 省份 2004年 2005年 2006年
各省控制线 我校录取线 各省控制线 我校录取线 各省控制线 我校录取线
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
1 北京 435 433 435 433 443 414 445 415 476 476 476 476
2 天津 472 434 472 436 460 408 463 415 436 455 444 470
3 河北 550 543 576 580 500 511 505 511 530 540 546 563
4 山西 539 531 539 531 497 495 514 511 528 515 542 527
5 辽宁 485 486 458 479 469 430 469 430
6 吉林 421 392 423 393 479 456 508 505 480 480 521 522
7 黑龙江 467 466 469 479 501 527 505 528 492 516 520 548
8 上海 428 398 428 399 439 418 440 418 450 412 452 416
9 江苏 543 547 529 541 542 555
10 浙江 535 517 536 526 535 508 535 516 550 527 552 530
11 安徽 520 501 543 541 488 480 515 518 523 504 556 551
12 福建 485 456 505 512 492 470 528 490 514 490 556 546
13 江西 542 542 542 542 509 494 522 518 520 496 531 515
14 山东 500 500 571 551 500 500 547 572 527 529 546 543
15 河南 564 533 566 550 522 523 554 560 547 548 563 578
16 湖北 490 510 516 536 478 492 479 495 519 516 522 522
17 广东 548 551 559 559 571 591
18 广西 582 546 589 589 504 501 533 554 500 473 537 527
19 海南 560 510 562 521 575 527 612 550 559 518 610 596
20 重庆 472 450 514 486 487 494 491 535 486 476 510 476
21 四川 490 483 513 506 519 550 520 585 502 512 513 517
22 贵州 463 408 492 438 476 459 517 512 463 464 508 503
23 云南 470 400 475 430 480 460 502 508 505 485 536 485
24 陕西 510 508 511 508 500 518 511 539 520 505 545 522
25 甘肃 528 508 546 517 476 498 511 536 483 512 523 534
26 新疆 484 447 522 496 455 433 508 505 452 448 509 505
27 湖南 531 496 551 518 533 491 559 524 556 496 581 531
28 青海 386 374 415 379
29 内蒙古 481 495 489 496
你可以查下前几届的录取线,现在文化成绩还没出去啊? 你是自己估的吧?
说句实话我感觉我们学校的艺术学院实在是不怎么样的!去年的60年校庆节目差的无语了。
可以吧 祝你成功了
还是不要来了的 另选高就吧
可能性不大