平均工资和缴费基数上下限
年度 上年社平工资 缴费基数下限 缴费基数上限
1992 240 144 480
1993 284 170 567
1994 377 226 1131
1995 545 327 1635
1996.1-3 679 407 2036
1996.4-12 679 327 1635
1997 798 407 2036
1998.1-6 918 479 2395
1998.7-12 918 290 2395
1999 1024 310 2755
2000 1148 400 3071
2001 1311 412 3444
2002 1508 435 3932
2003.1-3 1727 435 3932
03.4-04.3 1727 465 5182
04.4-05.3 2004 465 6011
05.4-06.3 2362 545 7087
下面是比例,我只能找到这么多了,把分给我吧~~~~谢谢
平均工资和缴费基数上下限
年度 上年社平工资 缴费基数下限 缴费基数上限
1992 240 144 480
1993 284 170 567
1994 377 226 1131
1995 545 327 1635
1996.1-3 679 407 2036
1996.4-12 679 327 1635
1997 798 407 2036
1998.1-6 918 479 2395
1998.7-12 918 290 2395
1999 1024 310 2755
2000 1148 400 3071
2001 1311 412 3444
2002 1508 435 3932
2003.1-3 1727 435 3932
03.4-04.3 1727 465 5182
04.4-05.3 2004 465 6011
05.4-06.3 2362 545 7087
下面是比例,我只能找到这么多了,把分给我吧~~~~谢谢
平均工资和缴费基数上下限
年度 上年社平工资 缴费基数下限 缴费基数上限
1992 240 144 480
1993 284 170 567
1994 377 226 1131
1995 545 327 1635
1996.1-3 679 407 2036
1996.4-12 679 327 1635
1997 798 407 2036
1998.1-6 918 479 2395
1998.7-12 918 290 2395
1999 1024 310 2755
2000 1148 400 3071
2001 1311 412 3444
2002 1508 435 3932
2003.1-3 1727 435 3932
03.4-04.3 1727 465 5182
04.4-05.3 2004 465 6011
05.4-06.3 2362 545 7087
下面是比例,我只能找到这么多了,把分给我吧~~~~谢谢
平均工资和缴费基数上下限
年度
上年社平工资
缴费基数下限
缴费基数上限
1992
240
144
480
1993
284
170
567
1994
377
226
1131
1995
545
327
1635
1996.1-3
679
407
2036
1996.4-12
679
327
1635
1997
798
407
2036
1998.1-6
918
479
2395
1998.7-12
918
290
2395
1999
1024
310
2755
2000
1148
400
3071
2001
1311
412
3444
2002
1508
435
3932
2003.1-3
1727
435
3932
03.4-04.3
1727
465
5182
04.4-05.3
2004
465
6011
05.4-06.3
2362
545
7087
下面是比例,我只能找到这么多了,把分给我吧~~~~谢谢