车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D4903 西安北 宝鸡南 动车组 杨陵南 07:52 宝鸡南 08:23 78 00:31 24.0 38.5 - -
D4907 西安北 宝鸡南 动车组 杨陵南 09:06 宝鸡南 09:37 78 00:31 24.0 38.5 - -
D4911 西安北 宝鸡南 动车组 杨陵南 10:56 宝鸡南 11:27 78 00:31 24.0 38.5 - -
D4913 西安北 宝鸡南 动车组 杨陵南 12:06 宝鸡南 12:37 78 00:31 24.0 38.5 - -
D4917 西安北 宝鸡南 动车组 杨陵南 13:56 宝鸡南 14:27 78 00:31 24.0 38.5 - -
G671 北京西 宝鸡南 高速动车 杨陵南 15:15 宝鸡南 15:46 78 00:31 24.0 38.5 - -
D4919 西安北 宝鸡南 动车组 杨陵南 15:36 宝鸡南 16:07 78 00:31 24.0 38.5 - -
D4921 西安北 宝鸡南 动车组 杨陵南 16:56 宝鸡南 17:27 78 00:31 24.0 38.5 - -
D4923 西安北 宝鸡南 动车组 杨陵南 18:36 宝鸡南 19:07 78 00:31 24.0 38.5 - -
D4925 西安北 宝鸡南 动车组 杨陵南 19:56 宝鸡南 20:27 78 00:31 24.0 38.5 - -
G673 北京西 宝鸡南 高速动车 杨陵南 21:24 宝鸡南 21:49 78 00:25 24.0 38.5 - -
G671 15:15-15:46
G673 21:24-21:49