http://www.ccjy.cn/sites/system/defaultsite/doc/show.jsp?indexID=2173
广东实验中学 671
佛山一中 633 616 文化科469 术科53
佛山二中 607
佛山三中 612
佛山四中 561
佛山荣山中学 535
佛山禅城实验高级中学 510
佛山禅城南庄高中 514
石门中学(校本部) 649
石门中学(狮山校区) 603
南海中学(校本部) 629
桂城中学 614
九江中学 601
南海一中 593
南海艺术高中 577
顺德一中 640
李兆基中学 620
郑裕彤中学 617
顺德华侨中学 602
三水中学 604
三水华侨中学 558
三水实验中学 586
高明一中 596
高明纪念中学 522
南海中学分校 593
南海执信中学 567
华师附中南海实验高中 614
中山大学附属外国语学校
中大附中三水实验学校 507
分数线:一中612李中604郑中598侨中598(第一第二志愿593,第三志愿597) 顺德区的
9003 佛山市第二中学-普通生 146 146 146 0 第2志愿、总分607分、综合表现评定等级A、七科总分607分、语数英三科310分
9004 佛山市第三中学-普通生 208 208 208 0 第1志愿、总分612分、综合表现评定等级A、七科总分612分、语数英三科298分、语文100分
9005 佛山市第四中学-普通生 88 88 88 0 第4志愿、总分561分
9006 佛山市荣山中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分535分
9007 佛山市禅城实验高级中学-普通生 99 99 99 0 第1志愿、总分510分、综合表现评定等级A
9008 佛山市禅城区南庄高级中学-普通生 110 110 110 0 第2志愿、总分514分、综合表现评定等级A
9009 佛山市南海区石门中学(校本部)-普通生 196 196 196 0 第1志愿、总分649分
9010 佛山市南海区石门中学(狮山校区)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分603分
9011 佛山市南海区南海中学(校本部)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分629分、综合表现评定等级A、七科总分629分、语数英三科305分
9012 佛山市南海区桂城中学-普通生 200 200 200 0 第2志愿、总分614分、综合表现评定等级A、七科总分614分、语数英三科311分
9013 佛山市南海区九江中学-普通生 190 190 190 0 第3志愿、总分601分
9014 佛山市南海区第一中学-普通生 220 220 220 0 第2志愿、总分593分、综合表现评定等级A、七科总分593分、语数英三科294分
9015 佛山市南海区艺术高级中学-普通生 66 66 66 0 第3志愿、总分577分
9016 佛山市顺德区第一中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分640分、综合表现评定等级A、七科总分640分、语数英三科329分、语文108分
9017 佛山市顺德区李兆基中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分620分、综合表现评定等级A、七科总分620分、语数英三科304分
9018 佛山市顺德区郑裕彤中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分617分
9019 佛山市顺德区华侨中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分602分、综合表现评定等级A、七科总分602分、语数英三科307分
9020 佛山市三水区三水中学-普通生 216 216 216 0 第1志愿、总分604分、综合表现评定等级A、七科总分604分、语数英三科295分
9021 佛山市三水区华侨中学-普通生 240 240 240 0 第2志愿、总分558分
9022 佛山市三水区实验中学-普通生 187 187 187 0 第3志愿、总分586分、综合表现评定等级A、七科总分586分、语数英三科289分、语文102分
9023 佛山市高明区第一中学-普通生 160 160 160 0 第1志愿、总分596分
9024 佛山市高明区纪念中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分522分、综合表现评定等级A、七科总分522分、语数英三科274分
9025 佛山市南海区南海中学分校(民办学校)-公费生 50 50 50 0 第3志愿、总分593分
9026 佛山市南海区执信中学(民办学校)-公费生 40 40 40 0 第2志愿、总分567分
9028 华师附中南海实验高中(民办学校)-公费生 30 30 30 0 第2志愿、总分614分
9031 中大附中三水实验学校(民办学校)-公费生 45 45 45 0 第2志愿、总分507分、综合表现评定等级B、七科总分507分、语数英三科242分
注:第一批第一层次最低录取控制分数线612分